<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: FOOMAG NUMMER 1</title>
	<atom:link href="http://www.fooma.de/index.php/2010/02/05/foomag-nummer-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fooma.de/index.php/2010/02/05/foomag-nummer-1/</link>
	<description>Der Fussball Manager mit den Kicker-Noten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Jak07</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2010/02/05/foomag-nummer-1/comment-page-1/#comment-7227</link>
		<dc:creator>Jak07</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 16:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=15704#comment-7227</guid>
		<description>wann kommt den das nächste raus?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wann kommt den das nächste raus?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Foomerholic</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2010/02/05/foomag-nummer-1/comment-page-1/#comment-6850</link>
		<dc:creator>Foomerholic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=15704#comment-6850</guid>
		<description>hmm Pristige ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm Pristige ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Foomerholic</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2010/02/05/foomag-nummer-1/comment-page-1/#comment-6849</link>
		<dc:creator>Foomerholic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=15704#comment-6849</guid>
		<description>@Dev (Super das Ihr direkt auf Ideen eingeht!)
Meinte mit Entwicklungskurve ursprünglich nur den Marktwert! ...Aber wenn ich das so lese wäre es doch top, eine Tabelle (wie bei den Finanzen) zu entwerfen um dort dann die Punkte, den Marktwert und die Pristigepunkte in drei verschiedenen Farben anzeigen zu lassen... (das natürlich ab den Daten die Ihr über den Verein holen könntet...)

Grüße 
Xylos

P.S. Wäre auch top wenn man sehen würde welche Ligagröße in den jeweiligen Jahren waren... (relativiert doch machnes)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dev (Super das Ihr direkt auf Ideen eingeht!)<br />
Meinte mit Entwicklungskurve ursprünglich nur den Marktwert! &#8230;Aber wenn ich das so lese wäre es doch top, eine Tabelle (wie bei den Finanzen) zu entwerfen um dort dann die Punkte, den Marktwert und die Pristigepunkte in drei verschiedenen Farben anzeigen zu lassen&#8230; (das natürlich ab den Daten die Ihr über den Verein holen könntet&#8230;)</p>
<p>Grüße<br />
Xylos</p>
<p>P.S. Wäre auch top wenn man sehen würde welche Ligagröße in den jeweiligen Jahren waren&#8230; (relativiert doch machnes)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Josivic</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2010/02/05/foomag-nummer-1/comment-page-1/#comment-6845</link>
		<dc:creator>Josivic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=15704#comment-6845</guid>
		<description>Wow! Auch ich bedanke mich an dieser Stelle für so eine klasse Idee. Wenn dies jeden Monat erscheint, würde ich glaubig auch ein Abo davon bestellen :D Mann könnte doch eigentlich eine Fooma-Zeitschrift in betracht ziehen, denke dass das auch auch sehr gut ankommen wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Auch ich bedanke mich an dieser Stelle für so eine klasse Idee. Wenn dies jeden Monat erscheint, würde ich glaubig auch ein Abo davon bestellen <img src='http://www.fooma.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Mann könnte doch eigentlich eine Fooma-Zeitschrift in betracht ziehen, denke dass das auch auch sehr gut ankommen wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dev</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2010/02/05/foomag-nummer-1/comment-page-1/#comment-6844</link>
		<dc:creator>Dev</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=15704#comment-6844</guid>
		<description>Auch ich bedanke mich für das tolle Feedback! Hat viel Spaß gemacht am Foomag zu arbeiten, auch wenn es einiges an Arbeit war.

@Foomerholic Solche Statistiken für die nächste Ausgabe sind eine super Idee. Was meinst du denn mit der Entwicklungskurve genau? Marktwertentwicklung? Punkteentwicklung oder was genau?
Hört sich jedenfalls interessant an und kann man sicherlich noch einiges mit anfangen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ich bedanke mich für das tolle Feedback! Hat viel Spaß gemacht am Foomag zu arbeiten, auch wenn es einiges an Arbeit war.</p>
<p>@Foomerholic Solche Statistiken für die nächste Ausgabe sind eine super Idee. Was meinst du denn mit der Entwicklungskurve genau? Marktwertentwicklung? Punkteentwicklung oder was genau?<br />
Hört sich jedenfalls interessant an und kann man sicherlich noch einiges mit anfangen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Foomerholic</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2010/02/05/foomag-nummer-1/comment-page-1/#comment-6843</link>
		<dc:creator>Foomerholic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=15704#comment-6843</guid>
		<description>Sauwer...
Top Idee, gute umsetzung und auch den vor kurzem eröffneten ligainsider kann man nur positives abgewinnnen...
bitte weiter so...
ach ja mich würde mal so eine entwicklungskurve von einem unserer top teams intressieren... oder z.b. einen durchschnittlichen marktwert je ligagrösse wenn ohne probleme realisierbar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sauwer&#8230;<br />
Top Idee, gute umsetzung und auch den vor kurzem eröffneten ligainsider kann man nur positives abgewinnnen&#8230;<br />
bitte weiter so&#8230;<br />
ach ja mich würde mal so eine entwicklungskurve von einem unserer top teams intressieren&#8230; oder z.b. einen durchschnittlichen marktwert je ligagrösse wenn ohne probleme realisierbar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Werder Bremen sv</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2010/02/05/foomag-nummer-1/comment-page-1/#comment-6842</link>
		<dc:creator>Werder Bremen sv</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 06:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=15704#comment-6842</guid>
		<description>Das ist echt klasse so was</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist echt klasse so was</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Scorpia</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2010/02/05/foomag-nummer-1/comment-page-1/#comment-6841</link>
		<dc:creator>Scorpia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=15704#comment-6841</guid>
		<description>Boah is das ne Monsta mega Hammer Geile Idee!
Man denkt ihr habt alle Möglichkeiten ausgeschöpft und dann wird es noch mal viel besser!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boah is das ne Monsta mega Hammer Geile Idee!<br />
Man denkt ihr habt alle Möglichkeiten ausgeschöpft und dann wird es noch mal viel besser!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: leo09</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2010/02/05/foomag-nummer-1/comment-page-1/#comment-6839</link>
		<dc:creator>leo09</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=15704#comment-6839</guid>
		<description>also ioch finds klasse von euch aba was soll man erwarten ihr seid super!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ioch finds klasse von euch aba was soll man erwarten ihr seid super!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2010/02/05/foomag-nummer-1/comment-page-1/#comment-6838</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=15704#comment-6838</guid>
		<description>Geil einfach nur GEIL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geil einfach nur GEIL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

