<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball Manager FOOMA, der Bundesliga Manager mit den Kicker-Noten</title>
	<atom:link href="http://www.fooma.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fooma.de</link>
	<description>Der Fussball Manager mit den Kicker-Noten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 17:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FC Gixxer wird Gesamtsieger</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2012/05/07/fc-gixxer-wird-gesamtsieger/</link>
		<comments>http://www.fooma.de/index.php/2012/05/07/fc-gixxer-wird-gesamtsieger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lance</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMMUNITY]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=30206</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der deutsche Meister aus Dortmund schon vor dem letzten Spieltag feststand, wurde am letzten Bundesligaspieltag über den direkten Abstieg entschieden. 
Dank einer engagierten Leistung von Hertha BSC Berlin konnte der direkte Abstieg abgewendet werden und es hat somit den 1.FC Köln erwischt. Der 5. Bundesliga-Abstieg stürzt ganz Köln in ein Tränenmeer, für den mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fooma.de/index.php/2012/05/07/fc-gixxer-wird-gesamtsieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau auf den 34. Spieltag</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2012/05/03/vorschau-auf-den-34-spieltag/</link>
		<comments>http://www.fooma.de/index.php/2012/05/03/vorschau-auf-den-34-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lance</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUNDESLIGA]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=30149</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Entscheidungen in der Liga sind schon länger gefallen, aber für zwei Vereine geht es noch um das nackte Überleben. Der 1. FC Köln und Hertha BSC Berlin können beide noch direkt absteigen oder sich auf den Relegationsplatz retten.
Berlin liegt zwar mit zwei Zählern im Hintertreffen, spielt aber zu Hause gegen Hoffenheim, während die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fooma.de/index.php/2012/05/03/vorschau-auf-den-34-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonübergang 2012/2013</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2012/05/03/saisonubergang-20122013/</link>
		<comments>http://www.fooma.de/index.php/2012/05/03/saisonubergang-20122013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOOMA Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOOMA]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=30002</guid>
		<description><![CDATA[Die Saison 2011/2012 befindet sich im Endspurt. Noch ein letzter Spieltag steht uns bevor, bis auch in den letzten FOOMA-Ligen entschieden ist, wer die Meisterschale in Händen halt.
Bei vielen Managern laufen bereits die Planungen für die kommende Spielzeit. Aus diesem Grund wollen wir Euch schon vorab über den anstehenden Saisonübergang informieren: Der Saisonübergang findet nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fooma.de/index.php/2012/05/03/saisonubergang-20122013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luitpold Socceros mit 1 Punkt vorne!</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/30/luitpold-socceros-mit-1-punkt-vorne/</link>
		<comments>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/30/luitpold-socceros-mit-1-punkt-vorne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOOMA Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMMUNITY]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=30047</guid>
		<description><![CDATA[Die Meisterschaft war schon am letzten Spieltag entschieden, aber im Keller und im Rennen um die Europa-League-Plätze bleibt es spannend!
Weder Köln noch Berlin konnten punkten und somit kommt es am letzten Spieltag zum finalen Duell um den Relegationsplatz. In Sachen Champions League sicherte Schalke mit einem deutlichen Sieg gegen die Hertha den direkten Qualifikationsplatz für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/30/luitpold-socceros-mit-1-punkt-vorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau auf den 33. Spieltag</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/26/vorschau-auf-den-33-spieltag/</link>
		<comments>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/26/vorschau-auf-den-33-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lance</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUNDESLIGA]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=30031</guid>
		<description><![CDATA[Wie in jedem Jahr finden die letzten beiden Spieltage der Saison alle am Samstagmittag statt. Alle FOOMA-Manager müssen also unbedingt am Samstag einen ausgeglichenen Kontostand vorweisen können und nicht am Freitag.
Da die Meisterschaft schon entschieden ist, blicken die Experten gebannt nach Berlin und Köln, zwischen diesen beiden Vereinen wird wohl der direkte zweite Absteiger ausgespielt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/26/vorschau-auf-den-33-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PdP Finale 2011/2012</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/25/pdp-finale-20112012/</link>
		<comments>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/25/pdp-finale-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FOOMA Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMMUNITY]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=30005</guid>
		<description><![CDATA[Der AFC Kloppo/Möller aus der &#8220;Liga der Absteiger 09/10&#8243; und das Team Preußen aus der Liga &#8220;Die Meistermacher!&#8221; bestreiten das diesjährige Finale des PDP. Ein ganz großer Dank an dieser Stelle an unseren Nutzer Dev, der die gesamte Organisation des PDP inne hat.
Ohne ihn könnte dieser Wettbewerb nicht stattfinden. Er schreibt für Euch auch den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/25/pdp-finale-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasta`s Vorstadt ganz knapp vorne</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/23/rastas-vorstadt-ganz-knapp-vorne/</link>
		<comments>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/23/rastas-vorstadt-ganz-knapp-vorne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lance</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMMUNITY]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=29973</guid>
		<description><![CDATA[Es ist vollbracht, Borussia Dortmund hat die achte deutsche Meisterschaft eingefahren und darf sich jetzt auch offiziell Ruhrpott-Rekordmeister nennen. 
Mit einer fantastischen Leistung gegen Borussia Mönchengladbach feierte die Klopp-Truppe den zweiten Titel hintereinander. Herzlichen Glückwunsch zu diesem wirklichen Meisterstück wünscht das gesamte FOOMA-Team. Keine andere Mannschaft hat auch uns so viel Freude bereitet wie Borussia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/23/rastas-vorstadt-ganz-knapp-vorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau auf den 32. Spieltag</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/19/vorschau-auf-den-32-spieltag/</link>
		<comments>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/19/vorschau-auf-den-32-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lance</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUNDESLIGA]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=29961</guid>
		<description><![CDATA[Die Topspiele der letzten Spieltage werden auch heute fortgesetzt. Das Samstagabendspiel bestreiten Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach, die noch eine reale Chance auf Platz drei haben, sollte Schalke erneut verlieren.
Gewinnt der BVB, könnte die zweite Meisterschaft in Folge eingetütet werden. Spannend geht es auch im Abstiegskampf zu, Berlin kann gegen Lautern einen großen Schritt Richtung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/19/vorschau-auf-den-32-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das power-dream-team war am stärksten</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/16/das-power-dream-team-war-am-starksten/</link>
		<comments>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/16/das-power-dream-team-war-am-starksten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lance</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMMUNITY]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=29859</guid>
		<description><![CDATA[Erneut kann Borussia Dortmund einen unglaublich wichtigen Sieg, besonders für die eigenen Fans erringen. Das Ruhrpott-Derby gegen Schalke wurde nach Rückstand noch gewonnen.
In Sachen Meisterschaft war es das nun endgültig für die Bayern, die ihrerseits durch ein Remis gegen Mainz erneut Punkte einbüßten. Auch für Schalke kann es nach der zweiten Niederlage in Folge mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/16/das-power-dream-team-war-am-starksten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau auf den 31. Spieltag</title>
		<link>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/13/vorschau-auf-den-31-spieltag/</link>
		<comments>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/13/vorschau-auf-den-31-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lance</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUNDESLIGA]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fooma.de/?p=29829</guid>
		<description><![CDATA[Am 31. Spieltag blickt alle Welt in den Ruhrpott, dort steigt das Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Überhaupt gilt dieser Spieltag als der Derby-Spieltag, neben der Mutter aller Duelle messen sich ebenfalls noch Hamburg und Hannover, sowie Gladbach und Köln.
Stuttgart eröffnet gegen Bremen den 31. Spieltag, hier könnte schon die Vorentscheidung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fooma.de/index.php/2012/04/13/vorschau-auf-den-31-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

