ABWEHR
| Name | Verein | Wert | Punkte | Effizienz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Svensson | ![]() | 100,000.00 | 10 | 10.00 |
| 2 | Marcel de Jong | ![]() | 254,000.00 | 13 | 5.12 |
| 3 | Christoph Janker | ![]() | 362,000.00 | 18 | 4.97 |
| 4 | Roel Brouwers | ![]() | 1,004,000.00 | 45 | 4.48 |
| 5 | Mario Eggimann | ![]() | 138,000.00 | 6 | 4.35 |
| 6 | Maik Franz | ![]() | 100,000.00 | 4 | 4.00 |
| 7 | Horacio Javier Pinola | ![]() | 102,000.00 | 4 | 3.92 |
| 8 | Mathias Abel | ![]() | 308,000.00 | 12 | 3.90 |
| 9 | Florian Hartherz | ![]() | 112,000.00 | 4 | 3.57 |
| 10 | Axel Bellinghausen | ![]() | 676,000.00 | 23 | 3.40 |
| 11 | Patrick Owomoyela | ![]() | 266,000.00 | 9 | 3.38 |
| 12 | Radoslav Zabavnik | ![]() | 119,000.00 | 4 | 3.36 |
| 13 | Florian Dick | ![]() | 1,510,000.00 | 48 | 3.18 |
| 14 | Oscar Wendt | ![]() | 195,000.00 | 6 | 3.08 |
| 15 | Chris Löwe | ![]() | 525,000.00 | 16 | 3.05 |
| 16 | Paul Verhaegh | ![]() | 672,000.00 | 20 | 2.98 |
| 17 | Marco Russ | ![]() | 413,000.00 | 12 | 2.91 |
| 18 | Zdenek Pospech | ![]() | 790,000.00 | 22 | 2.78 |
| 19 | Dominic Maroh | ![]() | 1,049,000.00 | 29 | 2.76 |
| 20 | Alexander Madlung | ![]() | 866,000.00 | 23 | 2.66 |
| 21 | Jan Kirchhoff | ![]() | 772,000.00 | 20 | 2.59 |
| 22 | Stefan Reinartz | ![]() | 1,446,000.00 | 36 | 2.49 |
| 23 | Ammar Jemal | ![]() | 1,068,000.00 | 26 | 2.43 |
| 24 | Alexander Bugera | ![]() | 171,000.00 | 4 | 2.34 |
| 25 | Nikolce Noveski | ![]() | 669,000.00 | 14 | 2.09 |
Stand: 19. Spieltag
















