ABWEHR
| Name | Verein | Wert | Punkte | Effizienz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiko Butscher | ![]() | 1,509,000.00 | 67 | 4.44 |
| 2 | Andreas Beck | ![]() | 1,349,000.00 | 52 | 3.85 |
| 3 | Tim Hoogland | ![]() | 2,222,000.00 | 76 | 3.42 |
| 4 | Matthieu Delpierre | ![]() | 1,996,000.00 | 62 | 3.11 |
| 5 | Youssef Mohamad | ![]() | 2,110,000.00 | 62 | 2.94 |
| 6 | Clemens Fritz | ![]() | 2,899,000.00 | 79 | 2.73 |
| 7 | Bo Svensson | ![]() | 1,655,000.00 | 45 | 2.72 |
| 8 | Roel Brouwers | ![]() | 3,412,000.00 | 90 | 2.64 |
| 9 | Christian Eichner | ![]() | 2,099,000.00 | 55 | 2.62 |
| 10 | Pedro Tonon Geromel | ![]() | 1,934,000.00 | 47 | 2.43 |
| 11 | Patrick Owomoyela | ![]() | 3,231,000.00 | 77 | 2.38 |
| 12 | Sascha Riether | ![]() | 4,211,000.00 | 99 | 2.35 |
| 13 | Marco Russ | ![]() | 3,084,000.00 | 72 | 2.33 |
| 14 | Josip Simunic | ![]() | 4,534,000.00 | 105 | 2.32 |
| 14 | Maik Franz | ![]() | 4,099,000.00 | 95 | 2.32 |
| 15 | Jerome Boateng | ![]() | 2,209,000.00 | 48 | 2.17 |
| 16 | Serdar Tasci | ![]() | 3,899,000.00 | 82 | 2.10 |
| 17 | Benedikt Höwedes | ![]() | 5,779,000.00 | 121 | 2.09 |
| 18 | Tobias Levels | ![]() | 3,009,000.00 | 62 | 2.06 |
| 19 | Rafinha | ![]() | 3,670,000.00 | 75 | 2.04 |
| 20 | Dante | ![]() | 5,112,000.00 | 103 | 2.01 |
| 21 | Patrick Ochs | ![]() | 3,779,000.00 | 75 | 1.98 |
| 22 | Christian Träsch | ![]() | 4,775,000.00 | 93 | 1.95 |
| 23 | Stefan Reinartz | ![]() | 4,089,000.00 | 76 | 1.86 |
| 24 | Cristian Molinaro | ![]() | 3,099,000.00 | 56 | 1.81 |
Stand: 34. Spieltag

















