FELDSPIELER
| Name | Verein | Wert | Punkte | Effizienz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Hoogland | ![]() | 2,661,000.00 | 76 | 2.86 |
| 2 | Heiko Butscher | ![]() | 1,957,000.00 | 53 | 2.71 |
| 3 | Roel Brouwers | ![]() | 3,058,000.00 | 78 | 2.55 |
| 4 | Miroslav Karhan | ![]() | 1,857,000.00 | 46 | 2.48 |
| 5 | Benedikt Höwedes | ![]() | 3,899,000.00 | 83 | 2.13 |
| 6 | Demba Ba | ![]() | 2,691,000.00 | 57 | 2.12 |
| 7 | Sascha Riether | ![]() | 3,136,000.00 | 66 | 2.10 |
| 8 | Marco Russ | ![]() | 2,302,000.00 | 48 | 2.09 |
| 8 | Hanno Balitsch | ![]() | 2,390,000.00 | 50 | 2.09 |
| 9 | Youssef Mohamad | ![]() | 3,392,000.00 | 68 | 2.00 |
| 9 | Gonzalo Castro | ![]() | 4,510,000.00 | 90 | 2.00 |
| 10 | Pedro Tonon Geromel | ![]() | 2,604,000.00 | 51 | 1.96 |
| 11 | Mohammadou Idrissou | ![]() | 2,507,000.00 | 49 | 1.95 |
| 11 | Lukas Schmitz | ![]() | 2,514,000.00 | 49 | 1.95 |
| 12 | Clemens Fritz | ![]() | 2,366,000.00 | 46 | 1.94 |
| 12 | Patrick Owomoyela | ![]() | 2,934,000.00 | 57 | 1.94 |
| 13 | Andreas Ivanschitz | ![]() | 4,098,000.00 | 76 | 1.85 |
| 14 | Simon Rolfes | ![]() | 3,331,000.00 | 61 | 1.83 |
| 15 | Mohamed Zidan | ![]() | 3,126,000.00 | 57 | 1.82 |
| 16 | Ivica Banovic | ![]() | 3,600,000.00 | 65 | 1.81 |
| 17 | Adrian Ramos | ![]() | 3,007,000.00 | 54 | 1.80 |
| 18 | Tobias Levels | ![]() | 3,020,000.00 | 54 | 1.79 |
| 19 | Chris | ![]() | 5,221,000.00 | 93 | 1.78 |
| 20 | Josip Simunic | ![]() | 4,525,000.00 | 80 | 1.77 |
| 21 | Aristide Bancé | ![]() | 3,503,000.00 | 61 | 1.74 |
Stand: 25. Spieltag


















