FELDSPIELER
| Name | Verein | Wert | Punkte | Effizienz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Frantz | ![]() | 415,000.00 | 46 | 11.08 |
| 2 | Didier Konan Ya | ![]() | 940,000.00 | 55 | 5.85 |
| 3 | Heiko Butscher | ![]() | 1,509,000.00 | 67 | 4.44 |
| 4 | Chinedu Obasi | ![]() | 1,197,000.00 | 51 | 4.26 |
| 5 | Mohammadou Idrissou | ![]() | 2,076,000.00 | 87 | 4.19 |
| 6 | Simon Rolfes | ![]() | 1,567,000.00 | 61 | 3.89 |
| 7 | Andreas Beck | ![]() | 1,349,000.00 | 52 | 3.85 |
| 8 | Thorben Marx | ![]() | 1,282,000.00 | 49 | 3.82 |
| 9 | Tim Hoogland | ![]() | 2,222,000.00 | 76 | 3.42 |
| 9 | Miroslav Karhan | ![]() | 1,811,000.00 | 62 | 3.42 |
| 10 | Philipp Bargfrede | ![]() | 1,899,000.00 | 63 | 3.32 |
| 11 | Hanno Balitsch | ![]() | 1,719,000.00 | 56 | 3.26 |
| 12 | Andre Schürrle | ![]() | 1,929,000.00 | 60 | 3.11 |
| 12 | Matthieu Delpierre | ![]() | 1,996,000.00 | 62 | 3.11 |
| 13 | Youssef Mohamad | ![]() | 2,110,000.00 | 62 | 2.94 |
| 14 | Ivica Banovic | ![]() | 2,237,000.00 | 65 | 2.91 |
| 15 | Demba Ba | ![]() | 1,973,000.00 | 57 | 2.89 |
| 16 | Benjamin Köhler | ![]() | 1,679,000.00 | 46 | 2.74 |
| 17 | Ciprian Marica | ![]() | 2,232,000.00 | 61 | 2.73 |
| 17 | Clemens Fritz | ![]() | 2,899,000.00 | 79 | 2.73 |
| 18 | Bo Svensson | ![]() | 1,655,000.00 | 45 | 2.72 |
| 19 | Ivan Rakitic | ![]() | 2,788,000.00 | 74 | 2.65 |
| 20 | Roel Brouwers | ![]() | 3,412,000.00 | 90 | 2.64 |
| 21 | Christian Eichner | ![]() | 2,099,000.00 | 55 | 2.62 |
| 22 | Cacau | ![]() | 3,614,000.00 | 90 | 2.49 |
Stand: 34. Spieltag
















