MITTELFELD
| Name | Verein | Wert | Punkte | Effizienz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Frantz | ![]() | 415,000.00 | 46 | 11.08 |
| 2 | Simon Rolfes | ![]() | 1,567,000.00 | 61 | 3.89 |
| 3 | Thorben Marx | ![]() | 1,282,000.00 | 49 | 3.82 |
| 4 | Miroslav Karhan | ![]() | 1,811,000.00 | 62 | 3.42 |
| 5 | Philipp Bargfrede | ![]() | 1,899,000.00 | 63 | 3.32 |
| 6 | Hanno Balitsch | ![]() | 1,719,000.00 | 56 | 3.26 |
| 7 | Ivica Banovic | ![]() | 2,237,000.00 | 65 | 2.91 |
| 8 | Benjamin Köhler | ![]() | 1,679,000.00 | 46 | 2.74 |
| 9 | Ivan Rakitic | ![]() | 2,788,000.00 | 74 | 2.65 |
| 10 | Alexander Meier | ![]() | 3,178,000.00 | 77 | 2.42 |
| 10 | Andreas Ivanschitz | ![]() | 2,811,000.00 | 68 | 2.42 |
| 11 | Marco Reus | ![]() | 3,998,000.00 | 96 | 2.40 |
| 12 | Pirmin Schwegler | ![]() | 3,491,000.00 | 83 | 2.38 |
| 13 | Torsten Frings | ![]() | 5,998,000.00 | 132 | 2.20 |
| 14 | Christian Gentner | ![]() | 3,611,000.00 | 77 | 2.13 |
| 15 | Mark van Bommel | ![]() | 4,447,000.00 | 94 | 2.11 |
| 16 | Sven Bender | ![]() | 3,556,000.00 | 73 | 2.05 |
| 17 | Arturo Vidal | ![]() | 5,543,000.00 | 104 | 1.88 |
| 18 | Zdravko Kuzmanovic | ![]() | 3,417,000.00 | 59 | 1.73 |
| 19 | Sejad Salihovic | ![]() | 4,221,000.00 | 72 | 1.71 |
| 19 | Toni Kroos | ![]() | 10,511,000.00 | 180 | 1.71 |
| 20 | Lukas Schmitz | ![]() | 2,998,000.00 | 51 | 1.70 |
| 21 | Zoran Tosic | ![]() | 2,889,000.00 | 47 | 1.63 |
| 21 | Zvjezdan Misimovic | ![]() | 9,412,000.00 | 153 | 1.63 |
| 22 | Mesut Özil | ![]() | 8,101,000.00 | 130 | 1.60 |
Stand: 34. Spieltag



















