STURM
| Name | Verein | Wert | Punkte | Effizienz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demba Ba | ![]() | 2,691,000.00 | 57 | 2.12 |
| 2 | Mohammadou Idrissou | ![]() | 2,507,000.00 | 49 | 1.95 |
| 3 | Mohamed Zidan | ![]() | 3,126,000.00 | 57 | 1.82 |
| 4 | Adrian Ramos | ![]() | 3,007,000.00 | 54 | 1.80 |
| 5 | Aristide Bancé | ![]() | 3,503,000.00 | 61 | 1.74 |
| 6 | Pavel Pogrebnyak | ![]() | 3,352,000.00 | 58 | 1.73 |
| 7 | Albert Bunjaku | ![]() | 3,200,000.00 | 52 | 1.63 |
| 8 | Thomas Müller | ![]() | 6,125,000.00 | 97 | 1.58 |
| 9 | Ivica Olic | ![]() | 5,702,000.00 | 79 | 1.39 |
| 10 | Stefan Kießling | ![]() | 12,556,000.00 | 164 | 1.31 |
| 11 | Edin Dzeko | ![]() | 9,822,000.00 | 126 | 1.28 |
| 12 | Aaron Hunt | ![]() | 6,394,000.00 | 80 | 1.25 |
| 12 | Lucas Barrios | ![]() | 6,701,000.00 | 84 | 1.25 |
| 13 | Eren Derdiyok | ![]() | 8,820,000.00 | 108 | 1.22 |
| 14 | Jefferson Farfan | ![]() | 9,912,000.00 | 113 | 1.14 |
| 15 | Kevin Kuranyi | ![]() | 9,987,000.00 | 113 | 1.13 |
| 16 | Mladen Petric | ![]() | 6,565,000.00 | 66 | 1.01 |
| 17 | Mario Gomez | ![]() | 10,034,000.00 | 85 | 0.85 |
| 18 | Claudio Pizarro | ![]() | 8,551,000.00 | 69 | 0.81 |
Stand: 25. Spieltag


















