STURM
| Name | Verein | Wert | Punkte | Effizienz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didier Konan Ya | ![]() | 940,000.00 | 55 | 5.85 |
| 2 | Chinedu Obasi | ![]() | 1,197,000.00 | 51 | 4.26 |
| 3 | Mohammadou Idrissou | ![]() | 2,076,000.00 | 87 | 4.19 |
| 4 | Andre Schürrle | ![]() | 1,929,000.00 | 60 | 3.11 |
| 5 | Demba Ba | ![]() | 1,973,000.00 | 57 | 2.89 |
| 6 | Ciprian Marica | ![]() | 2,232,000.00 | 61 | 2.73 |
| 7 | Cacau | ![]() | 3,614,000.00 | 90 | 2.49 |
| 8 | Raul Bobadilla | ![]() | 1,897,000.00 | 47 | 2.48 |
| 9 | Aristide Bancé | ![]() | 3,811,000.00 | 80 | 2.10 |
| 10 | Edin Dzeko | ![]() | 10,108,000.00 | 208 | 2.06 |
| 11 | Pavel Pogrebnyak | ![]() | 2,219,000.00 | 45 | 2.03 |
| 12 | Mohamed Zidan | ![]() | 3,334,000.00 | 66 | 1.98 |
| 13 | Ivica Olic | ![]() | 6,059,000.00 | 119 | 1.96 |
| 14 | Lucas Barrios | ![]() | 8,112,000.00 | 150 | 1.85 |
| 14 | Albert Bunjaku | ![]() | 2,435,000.00 | 45 | 1.85 |
| 15 | Stefan Kießling | ![]() | 12,440,000.00 | 228 | 1.83 |
| 16 | Kevin Großkreutz | ![]() | 3,321,000.00 | 60 | 1.81 |
| 17 | Thomas Müller | ![]() | 8,329,000.00 | 142 | 1.70 |
| 18 | Aaron Hunt | ![]() | 5,612,000.00 | 93 | 1.66 |
| 19 | Jefferson Farfan | ![]() | 9,665,000.00 | 158 | 1.63 |
| 20 | Claudio Pizarro | ![]() | 8,599,000.00 | 131 | 1.52 |
| 21 | Eren Derdiyok | ![]() | 8,611,000.00 | 115 | 1.34 |
| 22 | Mladen Petric | ![]() | 5,001,000.00 | 60 | 1.20 |
| 23 | Mario Gomez | ![]() | 7,822,000.00 | 81 | 1.04 |
Stand: 34. Spieltag


















