TORHÜTER
| Name | Verein | Wert | Punkte | Effizienz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Lenz | ![]() | 100,000.00 | 30 | 30.00 |
| 2 | Logan Bailly | ![]() | 885,000.00 | 87 | 9.83 |
| 3 | Oka Nikolov | ![]() | 1,112,000.00 | 102 | 9.17 |
| 4 | Florian Fromlowitz | ![]() | 1,185,000.00 | 102 | 8.61 |
| 5 | Faryd Mondragon | ![]() | 1,311,000.00 | 112 | 8.54 |
| 6 | Simon Pouplin | ![]() | 1,274,000.00 | 107 | 8.40 |
| 7 | Roman Weidenfeller | ![]() | 1,676,000.00 | 124 | 7.40 |
| 8 | Frank Rost | ![]() | 2,503,000.00 | 156 | 6.23 |
| 9 | Raphael Schäfer | ![]() | 2,116,000.00 | 126 | 5.95 |
| 10 | Heinz Müller | ![]() | 2,756,000.00 | 140 | 5.08 |
| 11 | Jörg Butt | ![]() | 2,847,000.00 | 142 | 4.99 |
| 12 | Timo Hildebrand | ![]() | 2,121,000.00 | 96 | 4.53 |
| 13 | Tim Wiese | ![]() | 3,208,000.00 | 144 | 4.49 |
| 14 | Diego Benaglio | ![]() | 2,011,000.00 | 90 | 4.48 |
| 15 | René Adler | ![]() | 3,251,000.00 | 128 | 3.94 |
| 16 | Manuel Neuer | ![]() | 3,954,000.00 | 150 | 3.79 |
Stand: 34. Spieltag



















