TORHÜTER
| Name | Verein | Wert | Punkte | Effizienz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Lenz | ![]() | 134,000.00 | 30 | 22.39 |
| 2 | Oka Nikolov | ![]() | 804,000.00 | 76 | 9.45 |
| 3 | Jaroslav Drobny | ![]() | 1,537,000.00 | 84 | 5.47 |
| 4 | Raphael Schäfer | ![]() | 1,803,000.00 | 96 | 5.32 |
| 5 | Jens Lehmann | ![]() | 1,638,000.00 | 82 | 5.01 |
| 6 | Florian Fromlowitz | ![]() | 1,442,000.00 | 72 | 4.99 |
| 7 | Logan Bailly | ![]() | 1,100,000.00 | 54 | 4.91 |
| 8 | Simon Pouplin | ![]() | 1,502,000.00 | 73 | 4.86 |
| 9 | Philipp Heerwagen | ![]() | 1,789,000.00 | 86 | 4.81 |
| 10 | Frank Rost | ![]() | 2,522,000.00 | 116 | 4.60 |
| 11 | Faryd Mondragon | ![]() | 1,953,000.00 | 88 | 4.51 |
| 12 | Roman Weidenfeller | ![]() | 1,722,000.00 | 74 | 4.30 |
| 13 | Heinz Müller | ![]() | 3,055,000.00 | 110 | 3.60 |
| 14 | Jörg Butt | ![]() | 2,912,000.00 | 100 | 3.43 |
| 15 | Diego Benaglio | ![]() | 1,730,000.00 | 56 | 3.24 |
| 16 | Timo Hildebrand | ![]() | 2,900,000.00 | 88 | 3.03 |
| 17 | Tim Wiese | ![]() | 3,369,000.00 | 94 | 2.79 |
| 18 | René Adler | ![]() | 3,574,000.00 | 96 | 2.69 |
| 19 | Manuel Neuer | ![]() | 4,194,000.00 | 112 | 2.67 |
Stand: 25. Spieltag























