ABWEHR
| Name | Verein | Wert (€) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sami Hyypiä | ![]() | 9,899,000.00 |
| 2 | Daniel van Buyten | ![]() | 9,877,000.00 |
| 3 | Philipp Lahm | ![]() | 9,221,000.00 |
| 4 | Naldo | ![]() | 9,209,000.00 |
| 5 | Mats Hummels | ![]() | 8,779,000.00 |
| 6 | Per Mertesacker | ![]() | 8,200,000.00 |
| 7 | Marcelo José Bordon | ![]() | 7,668,000.00 |
| 8 | Chris | ![]() | 6,668,000.00 |
| 9 | Neven Subotic | ![]() | 6,556,000.00 |
| 10 | Gonzalo Castro | ![]() | 5,999,000.00 |
| 11 | Holger Badstuber | ![]() | 5,884,000.00 |
| 12 | Benedikt Höwedes | ![]() | 5,779,000.00 |
| 13 | Manuel Friedrich | ![]() | 5,698,000.00 |
| 14 | Marcell Jansen | ![]() | 5,309,000.00 |
| 15 | Dante | ![]() | 5,112,000.00 |
| 16 | Christian Träsch | ![]() | 4,775,000.00 |
| 17 | Josip Simunic | ![]() | 4,534,000.00 |
| 18 | Sascha Riether | ![]() | 4,211,000.00 |
| 19 | Maik Franz | ![]() | 4,099,000.00 |
| 20 | Stefan Reinartz | ![]() | 4,089,000.00 |
| 21 | Serdar Tasci | ![]() | 3,899,000.00 |
| 22 | Patrick Ochs | ![]() | 3,779,000.00 |
| 23 | Rafinha | ![]() | 3,670,000.00 |
| 24 | Marcel Schmelzer | ![]() | 3,596,000.00 |
| 25 | Roel Brouwers | ![]() | 3,412,000.00 |
Stand: 34. Spieltag















