FELDSPIELER
| Name | Verein | Wert (€) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjen Robben | ![]() | 14,209,000.00 |
| 2 | Stefan Kießling | ![]() | 12,440,000.00 |
| 3 | Marko Marin | ![]() | 10,787,000.00 |
| 4 | Toni Kroos | ![]() | 10,511,000.00 |
| 5 | Edin Dzeko | ![]() | 10,108,000.00 |
| 6 | Sami Hyypiä | ![]() | 9,899,000.00 |
| 7 | Daniel van Buyten | ![]() | 9,877,000.00 |
| 8 | Bastian Schweinsteiger | ![]() | 9,676,000.00 |
| 9 | Jefferson Farfan | ![]() | 9,665,000.00 |
| 10 | Zvjezdan Misimovic | ![]() | 9,412,000.00 |
| 11 | Ruud van Nistelrooy | ![]() | 9,309,000.00 |
| 12 | Philipp Lahm | ![]() | 9,221,000.00 |
| 13 | Naldo | ![]() | 9,209,000.00 |
| 14 | Mats Hummels | ![]() | 8,779,000.00 |
| 15 | Eren Derdiyok | ![]() | 8,611,000.00 |
| 16 | Claudio Pizarro | ![]() | 8,599,000.00 |
| 17 | Thomas Müller | ![]() | 8,329,000.00 |
| 18 | Tranquillo Barnetta | ![]() | 8,312,000.00 |
| 19 | Per Mertesacker | ![]() | 8,200,000.00 |
| 20 | Lucas Barrios | ![]() | 8,112,000.00 |
| 21 | Mesut Özil | ![]() | 8,101,000.00 |
| 22 | Nuri Sahin | ![]() | 7,998,000.00 |
| 23 | Mario Gomez | ![]() | 7,822,000.00 |
| 24 | Marcelo José Bordon | ![]() | 7,668,000.00 |
| 25 | Franck Ribéry | ![]() | 7,468,000.00 |
Stand: 34. Spieltag











