FELDSPIELER
| Name | Verein | Wert (€) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjen Robben | ![]() | 13,832,000.00 |
| 2 | Stefan Kießling | ![]() | 12,556,000.00 |
| 3 | Toni Kroos | ![]() | 10,774,000.00 |
| 4 | Sami Hyypiä | ![]() | 10,448,000.00 |
| 5 | Marko Marin | ![]() | 10,138,000.00 |
| 6 | Mario Gomez | ![]() | 10,034,000.00 |
| 7 | Ruud van Nistelrooy | ![]() | 10,010,000.00 |
| 8 | Kevin Kuranyi | ![]() | 9,987,000.00 |
| 9 | Jefferson Farfan | ![]() | 9,912,000.00 |
| 10 | Edin Dzeko | ![]() | 9,822,000.00 |
| 11 | Eren Derdiyok | ![]() | 8,820,000.00 |
| 12 | Bastian Schweinsteiger | ![]() | 8,794,000.00 |
| 13 | Naldo | ![]() | 8,752,000.00 |
| 14 | Mesut Özil | ![]() | 8,618,000.00 |
| 15 | Philipp Lahm | ![]() | 8,585,000.00 |
| 16 | Claudio Pizarro | ![]() | 8,551,000.00 |
| 17 | Daniel van Buyten | ![]() | 8,498,000.00 |
| 18 | Franck Ribéry | ![]() | 8,141,000.00 |
| 19 | Mats Hummels | ![]() | 8,131,000.00 |
| 20 | Zvjezdan Misimovic | ![]() | 8,053,000.00 |
| 21 | David Jarolim | ![]() | 7,972,000.00 |
| 22 | Carlos Eduardo | ![]() | 7,941,000.00 |
| 23 | Tranquillo Barnetta | ![]() | 7,692,000.00 |
| 24 | Manuel Friedrich | ![]() | 7,577,000.00 |
| 25 | Nuri Sahin | ![]() | 7,448,000.00 |
Stand: 25. Spieltag













