FELDSPIELER
| Name | Verein | Wert (€) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Reus | ![]() | 12,773,000.00 |
| 2 | Robert Lewandowski | ![]() | 12,308,000.00 |
| 3 | Klaas-Jan Huntelaar | ![]() | 11,662,000.00 |
| 4 | Franck Ribéry | ![]() | 11,463,000.00 |
| 5 | Bastian Schweinsteiger | ![]() | 10,652,000.00 |
| 6 | Mario Gomez | ![]() | 10,559,000.00 |
| 7 | Arjen Robben | ![]() | 10,543,000.00 |
| 8 | Raul | ![]() | 10,338,000.00 |
| 9 | Mario Götze | ![]() | 10,264,000.00 |
| 10 | Mats Hummels | ![]() | 10,249,000.00 |
| 11 | Claudio Pizarro | ![]() | 9,970,000.00 |
| 12 | Toni Kroos | ![]() | 9,293,000.00 |
| 13 | Lukas Podolski | ![]() | 8,575,000.00 |
| 14 | Thomas Müller | ![]() | 8,353,000.00 |
| 15 | Sven Bender | ![]() | 8,319,000.00 |
| 16 | Shinji Kagawa | ![]() | 7,575,000.00 |
| 17 | Holger Badstuber | ![]() | 7,488,000.00 |
| 18 | Philipp Lahm | ![]() | 7,323,000.00 |
| 19 | Lukasz Piszczek | ![]() | 7,137,000.00 |
| 20 | Lars Bender | ![]() | 7,034,000.00 |
| 21 | Dante | ![]() | 6,503,000.00 |
| 22 | Juan Fernando Arango | ![]() | 6,433,000.00 |
| 23 | Marcel Schmelzer | ![]() | 6,390,000.00 |
| 24 | William Kvist | ![]() | 6,359,000.00 |
| 25 | Mohammed Abdellaoue | ![]() | 5,953,000.00 |
Stand: 19. Spieltag













