TORHÜTER
| Name | Verein | Wert (€) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | ![]() | 3,954,000.00 |
| 2 | René Adler | ![]() | 3,251,000.00 |
| 3 | Tim Wiese | ![]() | 3,208,000.00 |
| 4 | Jörg Butt | ![]() | 2,847,000.00 |
| 5 | Heinz Müller | ![]() | 2,756,000.00 |
| 6 | Frank Rost | ![]() | 2,503,000.00 |
| 7 | Timo Hildebrand | ![]() | 2,121,000.00 |
| 8 | Raphael Schäfer | ![]() | 2,116,000.00 |
| 9 | Diego Benaglio | ![]() | 2,011,000.00 |
| 10 | Roman Weidenfeller | ![]() | 1,676,000.00 |
| 11 | Faryd Mondragon | ![]() | 1,311,000.00 |
| 12 | Simon Pouplin | ![]() | 1,274,000.00 |
| 13 | Florian Fromlowitz | ![]() | 1,185,000.00 |
| 14 | Oka Nikolov | ![]() | 1,112,000.00 |
| 15 | Logan Bailly | ![]() | 885,000.00 |
| 16 | Michael Rensing | ![]() | 312,000.00 |
| 17 | Ralf Fährmann | ![]() | 299,000.00 |
| 18 | Sven Ulreich | ![]() | 194,000.00 |
| 19 | Marwin Hitz | ![]() | 192,000.00 |
| 20 | Wolfgang Hesl | ![]() | 101,000.00 |
| 21 | Daniel Haas | ![]() | 100,000.00 |
| 21 | Oliver Baumann | ![]() | 100,000.00 |
| 21 | Thomas Kessler | ![]() | 100,000.00 |
| 21 | Miro Varvodic | ![]() | 100,000.00 |
| 21 | André Lenz | ![]() | 100,000.00 |
Stand: 34. Spieltag




















