ABWEHR
| Name | Verein | Notenschnitt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sami Hyypiä | ![]() | 2.65 |
| 2 | Gonzalo Castro | ![]() | 2.84 |
| 3 | Marcell Jansen | ![]() | 2.85 |
| 4 | Daniel van Buyten | ![]() | 2.93 |
| 5 | Breno | ![]() | 2.94 |
| 6 | Mats Hummels | ![]() | 2.98 |
| 7 | Marcelo José Bordon | ![]() | 3.00 |
| 8 | Naldo | ![]() | 3.04 |
| 9 | Chris | ![]() | 3.09 |
| 10 | Philipp Lahm | ![]() | 3.12 |
| 11 | Josip Simunic | ![]() | 3.13 |
| 12 | Manuel Friedrich | ![]() | 3.15 |
| 13 | Per Mertesacker | ![]() | 3.20 |
| 14 | Stefan Reinartz | ![]() | 3.25 |
| 15 | Holger Badstuber | ![]() | 3.26 |
| 15 | Dante | ![]() | 3.26 |
| 16 | Benedikt Höwedes | ![]() | 3.29 |
| 17 | Neven Subotic | ![]() | 3.30 |
| 18 | Jerome Boateng | ![]() | 3.34 |
| 19 | Maik Franz | ![]() | 3.35 |
| 19 | Patrick Ochs | ![]() | 3.35 |
| 19 | Serdar Tasci | ![]() | 3.35 |
| 20 | Tim Hoogland | ![]() | 3.36 |
| 21 | Bo Svensson | ![]() | 3.40 |
| 22 | Youssef Mohamad | ![]() | 3.42 |
Stand: 25. Spieltag


















