FELDSPIELER
| Name | Verein | Notenschnitt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjen Robben | ![]() | 2.48 |
| 2 | Simon Rolfes | ![]() | 2.56 |
| 3 | Toni Kroos | ![]() | 2.78 |
| 4 | Stefan Kießling | ![]() | 2.80 |
| 5 | Sami Hyypiä | ![]() | 2.86 |
| 6 | Breno | ![]() | 2.94 |
| 7 | Marko Marin | ![]() | 2.95 |
| 8 | Sven Bender | ![]() | 3.00 |
| 8 | Torsten Frings | ![]() | 3.00 |
| 9 | Edin Dzeko | ![]() | 3.03 |
| 9 | Bastian Schweinsteiger | ![]() | 3.03 |
| 10 | Gonzalo Castro | ![]() | 3.04 |
| 10 | Philipp Lahm | ![]() | 3.04 |
| 11 | Naldo | ![]() | 3.05 |
| 11 | Daniel van Buyten | ![]() | 3.05 |
| 12 | Jefferson Farfan | ![]() | 3.06 |
| 13 | Marcelo José Bordon | ![]() | 3.07 |
| 13 | Marcell Jansen | ![]() | 3.07 |
| 14 | Per Mertesacker | ![]() | 3.09 |
| 15 | Mats Hummels | ![]() | 3.10 |
| 16 | Mark van Bommel | ![]() | 3.14 |
| 17 | Claudio Pizarro | ![]() | 3.17 |
| 18 | Franck Ribéry | ![]() | 3.18 |
| 19 | Chris | ![]() | 3.19 |
| 19 | Josip Simunic | ![]() | 3.19 |
Stand: 34. Spieltag














