MITTELFELD
| Name | Verein | Notenschnitt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjen Robben | ![]() | 2.48 |
| 2 | Simon Rolfes | ![]() | 2.56 |
| 3 | Toni Kroos | ![]() | 2.78 |
| 4 | Marko Marin | ![]() | 2.95 |
| 5 | Torsten Frings | ![]() | 3.00 |
| 5 | Sven Bender | ![]() | 3.00 |
| 6 | Bastian Schweinsteiger | ![]() | 3.03 |
| 7 | Mark van Bommel | ![]() | 3.14 |
| 8 | Franck Ribéry | ![]() | 3.18 |
| 9 | Nuri Sahin | ![]() | 3.20 |
| 10 | Zvjezdan Misimovic | ![]() | 3.21 |
| 10 | Arturo Vidal | ![]() | 3.21 |
| 11 | Sami Khedira | ![]() | 3.22 |
| 12 | Philipp Bargfrede | ![]() | 3.25 |
| 13 | David Jarolim | ![]() | 3.27 |
| 14 | Pirmin Schwegler | ![]() | 3.28 |
| 15 | Zoran Tosic | ![]() | 3.30 |
| 16 | Mesut Özil | ![]() | 3.35 |
| 17 | Zdravko Kuzmanovic | ![]() | 3.37 |
| 18 | Tranquillo Barnetta | ![]() | 3.39 |
| 18 | Carlos Eduardo | ![]() | 3.39 |
| 19 | Marco Reus | ![]() | 3.44 |
| 20 | Ivica Banovic | ![]() | 3.45 |
| 21 | Miroslav Karhan | ![]() | 3.48 |
| 22 | Peter Niemeyer | ![]() | 3.50 |
Stand: 34. Spieltag

















