MITTELFELD
| Name | Verein | Notenschnitt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjen Robben | ![]() | 2.41 |
| 2 | Simon Rolfes | ![]() | 2.56 |
| 3 | Toni Kroos | ![]() | 2.82 |
| 4 | Franck Ribéry | ![]() | 2.90 |
| 5 | Sven Bender | ![]() | 2.93 |
| 6 | Marko Marin | ![]() | 3.04 |
| 7 | David Jarolim | ![]() | 3.06 |
| 8 | Bastian Schweinsteiger | ![]() | 3.08 |
| 9 | Mark van Bommel | ![]() | 3.12 |
| 10 | Zé Roberto | ![]() | 3.13 |
| 11 | Torsten Frings | ![]() | 3.18 |
| 12 | Sami Khedira | ![]() | 3.19 |
| 13 | Carlos Eduardo | ![]() | 3.20 |
| 14 | Arturo Vidal | ![]() | 3.26 |
| 15 | Nuri Sahin | ![]() | 3.28 |
| 16 | Zvjezdan Misimovic | ![]() | 3.30 |
| 17 | Tranquillo Barnetta | ![]() | 3.34 |
| 17 | Pirmin Schwegler | ![]() | 3.34 |
| 18 | Jakub Blaszczykowski | ![]() | 3.42 |
| 19 | Ivica Banovic | ![]() | 3.43 |
| 20 | Hanno Balitsch | ![]() | 3.45 |
| 20 | Miroslav Karhan | ![]() | 3.45 |
| 20 | Andreas Ivanschitz | ![]() | 3.45 |
| 20 | Zdravko Kuzmanovic | ![]() | 3.45 |
| 21 | Sejad Salihovic | ![]() | 3.46 |
Stand: 25. Spieltag

















