MITTELFELD
| Name | Verein | Notenschnitt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Reus | ![]() | 2.21 |
| 2 | Mario Götze | ![]() | 2.35 |
| 3 | Sven Bender | ![]() | 2.62 |
| 3 | Bastian Schweinsteiger | ![]() | 2.62 |
| 4 | Franck Ribéry | ![]() | 2.69 |
| 5 | Toni Kroos | ![]() | 2.88 |
| 6 | Patrick Herrmann | ![]() | 2.92 |
| 7 | Sebastian Kehl | ![]() | 2.94 |
| 8 | Jakub Blaszczykowski | ![]() | 2.95 |
| 9 | Wesley Lopes Beltrame | ![]() | 3.00 |
| 9 | Jacopo Sala | ![]() | 3.00 |
| 9 | Lars Bender | ![]() | 3.00 |
| 10 | William Kvist | ![]() | 3.05 |
| 11 | Anatoliy Tymoshchuk | ![]() | 3.09 |
| 11 | Shinji Kagawa | ![]() | 3.09 |
| 12 | Sergio Pinto | ![]() | 3.10 |
| 13 | Luis Gustavo Dias | ![]() | 3.12 |
| 13 | Moritz Leitner | ![]() | 3.12 |
| 14 | Jermaine Jones | ![]() | 3.15 |
| 15 | Roman Neustädter | ![]() | 3.21 |
| 15 | Juan Fernando Arango | ![]() | 3.21 |
| 15 | Kevin Großkreutz | ![]() | 3.21 |
| 16 | Andreas Ivanschitz | ![]() | 3.23 |
| 17 | Thomas Müller | ![]() | 3.24 |
| 18 | Raffael | ![]() | 3.26 |
Stand: 19. Spieltag















