STURM
| Name | Verein | Notenschnitt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kießling | ![]() | 2.80 |
| 2 | Edin Dzeko | ![]() | 3.03 |
| 3 | Jefferson Farfan | ![]() | 3.06 |
| 4 | Claudio Pizarro | ![]() | 3.17 |
| 5 | Ivica Olic | ![]() | 3.20 |
| 6 | Lucas Barrios | ![]() | 3.27 |
| 7 | Thomas Müller | ![]() | 3.28 |
| 8 | Oliver Neuville | ![]() | 3.33 |
| 9 | Demba Ba | ![]() | 3.38 |
| 10 | Eren Derdiyok | ![]() | 3.41 |
| 11 | Aaron Hunt | ![]() | 3.42 |
| 12 | Cacau | ![]() | 3.48 |
| 12 | Mario Gomez | ![]() | 3.48 |
| 13 | Kevin Großkreutz | ![]() | 3.52 |
| 14 | Mohammadou Idrissou | ![]() | 3.53 |
| 15 | Aristide Bancé | ![]() | 3.55 |
| 16 | Mohamed Zidan | ![]() | 3.57 |
| 16 | Papiss Demba Cissé | ![]() | 3.57 |
| 17 | Ciprian Marica | ![]() | 3.61 |
| 18 | Ümit Korkmaz | ![]() | 3.62 |
| 19 | Obafemi Martins | ![]() | 3.65 |
| 19 | Andre Schürrle | ![]() | 3.65 |
| 20 | Mladen Petric | ![]() | 3.66 |
| 21 | Chinedu Obasi | ![]() | 3.68 |
| 22 | Raul Bobadilla | ![]() | 3.72 |
Stand: 34. Spieltag

















