STURM
| Name | Verein | Notenschnitt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kießling | ![]() | 2.84 |
| 2 | Jefferson Farfan | ![]() | 3.10 |
| 3 | Vahid Hashemian | ![]() | 3.12 |
| 4 | Edin Dzeko | ![]() | 3.18 |
| 5 | Ivica Olic | ![]() | 3.21 |
| 6 | Kevin Kuranyi | ![]() | 3.23 |
| 6 | Eren Derdiyok | ![]() | 3.23 |
| 7 | Thomas Müller | ![]() | 3.26 |
| 8 | Aaron Hunt | ![]() | 3.36 |
| 8 | Obafemi Martins | ![]() | 3.36 |
| 8 | Mladen Petric | ![]() | 3.36 |
| 9 | Claudio Pizarro | ![]() | 3.37 |
| 10 | Demba Ba | ![]() | 3.38 |
| 11 | Mario Gomez | ![]() | 3.40 |
| 12 | Lucas Barrios | ![]() | 3.45 |
| 13 | Kevin Großkreutz | ![]() | 3.46 |
| 14 | Mohamed Zidan | ![]() | 3.50 |
| 14 | Oliver Neuville | ![]() | 3.50 |
| 14 | Pavel Pogrebnyak | ![]() | 3.50 |
| 15 | Adrian Ramos | ![]() | 3.56 |
| 16 | Aristide Bancé | ![]() | 3.60 |
| 17 | Maicosuel | ![]() | 3.61 |
| 18 | Chinedu Obasi | ![]() | 3.62 |
| 19 | Mohammadou Idrissou | ![]() | 3.66 |
| 20 | Raffael | ![]() | 3.69 |
Stand: 25. Spieltag



















