TORHÜTER
| Name | Verein | Notenschnitt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Müller | ![]() | 2.83 |
| 2 | Tim Wiese | ![]() | 2.84 |
| 3 | Frank Rost | ![]() | 2.85 |
| 3 | Jörg Butt | ![]() | 2.85 |
| 4 | Manuel Neuer | ![]() | 2.90 |
| 5 | Diego Benaglio | ![]() | 2.91 |
| 6 | Roman Weidenfeller | ![]() | 2.93 |
| 7 | Raphael Schäfer | ![]() | 2.95 |
| 8 | René Adler | ![]() | 2.97 |
| 9 | Florian Fromlowitz | ![]() | 3.09 |
| 10 | Faryd Mondragon | ![]() | 3.12 |
| 11 | Simon Pouplin | ![]() | 3.13 |
| 12 | Timo Hildebrand | ![]() | 3.14 |
| 13 | Oka Nikolov | ![]() | 3.18 |
| 14 | Logan Bailly | ![]() | 3.28 |
Stand: 34. Spieltag



















