ABWEHR
| Name | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sami Hyypiä | ![]() | 160 |
| 2 | Naldo | ![]() | 147 |
| 2 | Per Mertesacker | ![]() | 147 |
| 3 | Daniel van Buyten | ![]() | 146 |
| 3 | Philipp Lahm | ![]() | 146 |
| 4 | Mats Hummels | ![]() | 133 |
| 5 | Benedikt Höwedes | ![]() | 121 |
| 6 | Marcelo José Bordon | ![]() | 113 |
| 7 | Gonzalo Castro | ![]() | 107 |
| 8 | Josip Simunic | ![]() | 105 |
| 9 | Chris | ![]() | 103 |
| 9 | Dante | ![]() | 103 |
| 10 | Sascha Riether | ![]() | 99 |
| 11 | Holger Badstuber | ![]() | 95 |
| 11 | Maik Franz | ![]() | 95 |
| 12 | Marcell Jansen | ![]() | 94 |
| 13 | Christian Träsch | ![]() | 93 |
| 14 | Neven Subotic | ![]() | 91 |
| 15 | Roel Brouwers | ![]() | 90 |
| 16 | Manuel Friedrich | ![]() | 89 |
| 17 | Serdar Tasci | ![]() | 82 |
| 18 | Clemens Fritz | ![]() | 79 |
| 19 | Patrick Owomoyela | ![]() | 77 |
| 20 | Tim Hoogland | ![]() | 76 |
| 20 | Stefan Reinartz | ![]() | 76 |
Stand: 34. Spieltag
















