FELDSPIELER
| Name | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kießling | ![]() | 164 |
| 2 | Sami Hyypiä | ![]() | 144 |
| 3 | Arjen Robben | ![]() | 139 |
| 4 | Toni Kroos | ![]() | 138 |
| 5 | Daniel van Buyten | ![]() | 130 |
| 6 | Edin Dzeko | ![]() | 126 |
| 7 | Mats Hummels | ![]() | 123 |
| 8 | Marko Marin | ![]() | 114 |
| 9 | Naldo | ![]() | 113 |
| 9 | Jefferson Farfan | ![]() | 113 |
| 9 | Kevin Kuranyi | ![]() | 113 |
| 10 | Eren Derdiyok | ![]() | 108 |
| 11 | Bastian Schweinsteiger | ![]() | 103 |
| 12 | Zvjezdan Misimovic | ![]() | 99 |
| 12 | Carlos Eduardo | ![]() | 99 |
| 13 | Marcell Jansen | ![]() | 98 |
| 13 | Philipp Lahm | ![]() | 98 |
| 14 | David Jarolim | ![]() | 97 |
| 14 | Thomas Müller | ![]() | 97 |
| 14 | Per Mertesacker | ![]() | 97 |
| 15 | Marcelo José Bordon | ![]() | 96 |
| 16 | Chris | ![]() | 93 |
| 17 | Tranquillo Barnetta | ![]() | 92 |
| 17 | Manuel Friedrich | ![]() | 92 |
| 18 | Gonzalo Castro | ![]() | 90 |
Stand: 25. Spieltag














