FELDSPIELER
| Name | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kießling | ![]() | 228 |
| 2 | Arjen Robben | ![]() | 215 |
| 3 | Edin Dzeko | ![]() | 208 |
| 4 | Toni Kroos | ![]() | 180 |
| 5 | Sami Hyypiä | ![]() | 160 |
| 6 | Jefferson Farfan | ![]() | 158 |
| 7 | Marko Marin | ![]() | 156 |
| 8 | Zvjezdan Misimovic | ![]() | 153 |
| 9 | Lucas Barrios | ![]() | 150 |
| 10 | Per Mertesacker | ![]() | 147 |
| 10 | Naldo | ![]() | 147 |
| 11 | Daniel van Buyten | ![]() | 146 |
| 11 | Philipp Lahm | ![]() | 146 |
| 12 | Thomas Müller | ![]() | 142 |
| 13 | Bastian Schweinsteiger | ![]() | 139 |
| 14 | Mats Hummels | ![]() | 133 |
| 15 | Torsten Frings | ![]() | 132 |
| 16 | Claudio Pizarro | ![]() | 131 |
| 17 | Mesut Özil | ![]() | 130 |
| 18 | Nuri Sahin | ![]() | 123 |
| 19 | Benedikt Höwedes | ![]() | 121 |
| 20 | Ivica Olic | ![]() | 119 |
| 21 | Eren Derdiyok | ![]() | 115 |
| 22 | Marcelo José Bordon | ![]() | 113 |
| 23 | Gonzalo Castro | ![]() | 107 |
Stand: 34. Spieltag










