MITTELFELD
| Name | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjen Robben | ![]() | 215 |
| 2 | Toni Kroos | ![]() | 180 |
| 3 | Marko Marin | ![]() | 156 |
| 4 | Zvjezdan Misimovic | ![]() | 153 |
| 5 | Bastian Schweinsteiger | ![]() | 139 |
| 6 | Torsten Frings | ![]() | 132 |
| 7 | Mesut Özil | ![]() | 130 |
| 8 | Nuri Sahin | ![]() | 123 |
| 9 | Carlos Eduardo | ![]() | 105 |
| 10 | David Jarolim | ![]() | 104 |
| 10 | Arturo Vidal | ![]() | 104 |
| 11 | Tranquillo Barnetta | ![]() | 100 |
| 12 | Marco Reus | ![]() | 96 |
| 13 | Mark van Bommel | ![]() | 94 |
| 14 | Sami Khedira | ![]() | 91 |
| 15 | Pirmin Schwegler | ![]() | 83 |
| 16 | Franck Ribéry | ![]() | 78 |
| 17 | Christian Gentner | ![]() | 77 |
| 17 | Alexander Meier | ![]() | 77 |
| 18 | Ivan Rakitic | ![]() | 74 |
| 19 | Sven Bender | ![]() | 73 |
| 20 | Sejad Salihovic | ![]() | 72 |
| 21 | Zé Roberto | ![]() | 70 |
| 22 | Andreas Ivanschitz | ![]() | 68 |
| 23 | Ivica Banovic | ![]() | 65 |
Stand: 34. Spieltag

















