SCHLECHTESTE SPIELER
| Name | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sotirios Kyrgiakos | ![]() | -24 |
| 2 | Slobodan Raikovic | ![]() | -22 |
| 3 | Michael Mancienne | ![]() | -20 |
| 4 | Lorenzo Davids | ![]() | -18 |
| 4 | Srdjan Lakic | ![]() | -18 |
| 5 | Gojko Kacar | ![]() | -15 |
| 5 | Oliver Barth | ![]() | -15 |
| 5 | Richard Sukuta-Pasu | ![]() | -15 |
| 6 | Odise Roshi | ![]() | -14 |
| 6 | Josué | ![]() | -14 |
| 6 | Gibril Sankoh | ![]() | -14 |
| 7 | Per Ciljan Skjelbred | ![]() | -12 |
| 7 | Thanos Petsos | ![]() | -12 |
| 7 | Miso Brecko | ![]() | -12 |
| 7 | Julian Schieber | ![]() | -12 |
| 7 | Jan Polak | ![]() | -12 |
| 7 | Peniel Kokou Mlapa | ![]() | -12 |
| 7 | Marwin Hitz | ![]() | -12 |
| 8 | Tobias Werner | ![]() | -11 |
| 9 | Beg Ferati | ![]() | -10 |
| 9 | Daniel Caligiuri | ![]() | -10 |
| 9 | Jonas de Roeck | ![]() | -10 |
| 9 | Dennis Aogo | ![]() | -10 |
| 10 | Pavel Krmas | ![]() | -9 |
| 10 | Rasmus Jönsson | ![]() | -9 |
Stand: 19. Spieltag












