SCHLECHTESTE SPIELER
| Name | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiri Stajner | ![]() | -35 |
| 2 | Milivoje Novakovic | ![]() | -32 |
| 2 | Andreas Wolf | ![]() | -32 |
| 3 | Markus Berg | ![]() | -31 |
| 3 | Christian Eigler | ![]() | -31 |
| 4 | Marek Mintal | ![]() | -27 |
| 5 | Harvard Nordtveit | ![]() | -26 |
| 6 | Jan Durica | ![]() | -22 |
| 6 | Konstantin Rausch | ![]() | -22 |
| 7 | David Rozehnal | ![]() | -21 |
| 8 | Miso Brecko | ![]() | -20 |
| 8 | Mario Eggimann | ![]() | -20 |
| 9 | Tolgay-Ali Arslan | ![]() | -18 |
| 9 | Jan Schlaudraff | ![]() | -18 |
| 10 | Mannaseh Ishiaku | ![]() | -17 |
| 11 | Isaac Boakye | ![]() | -16 |
| 11 | Maniche | ![]() | -16 |
| 12 | Markus Rosenberg | ![]() | -15 |
| 13 | Lukas Podolski | ![]() | -14 |
| 13 | Juri Judt | ![]() | -14 |
| 14 | Jean-Sebastian Jaures | ![]() | -12 |
| 14 | Mickael Tavares | ![]() | -12 |
| 15 | Valdet Rama | ![]() | -10 |
| 15 | Jan Simunek | ![]() | -10 |
| 15 | Aymen Abdennour | ![]() | -10 |
Stand: 34. Spieltag











