TORHÜTER
| Name | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Rost | ![]() | 156 |
| 2 | Manuel Neuer | ![]() | 150 |
| 3 | Tim Wiese | ![]() | 144 |
| 4 | Jörg Butt | ![]() | 142 |
| 5 | Heinz Müller | ![]() | 140 |
| 6 | René Adler | ![]() | 128 |
| 7 | Raphael Schäfer | ![]() | 126 |
| 8 | Roman Weidenfeller | ![]() | 124 |
| 9 | Faryd Mondragon | ![]() | 112 |
| 10 | Simon Pouplin | ![]() | 107 |
| 11 | Oka Nikolov | ![]() | 102 |
| 11 | Florian Fromlowitz | ![]() | 102 |
| 12 | Timo Hildebrand | ![]() | 96 |
| 13 | Diego Benaglio | ![]() | 90 |
| 14 | Logan Bailly | ![]() | 87 |
| 15 | André Lenz | ![]() | 30 |
| 16 | Sven Ulreich | ![]() | 16 |
| 17 | Daniel Haas | ![]() | 15 |
| 18 | Christofer Heimeroth | ![]() | 14 |
| 18 | Marc Ziegler | ![]() | 14 |
| 19 | Sebastian Mielitz | ![]() | 12 |
| 19 | Alexander Stephan | ![]() | 12 |
| 19 | Fabian Giefer | ![]() | 12 |
| 19 | Marwin Hitz | ![]() | 12 |
| 20 | Christian Wetklo | ![]() | 10 |
Stand: 34. Spieltag




















