SCORER
| Name | Club | Tore | Assists | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 6 | 20 |
| 1 | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 12 | 8 | 20 |
| 2 | Kevin Kuranyi | FC Schalke 04 | 13 | 6 | 19 |
| 2 | Mesut Özil | SV Werder Bremen | 7 | 12 | 19 |
| 3 | Toni Kroos | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 8 | 17 |
| 4 | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 11 | 5 | 16 |
| 5 | Eren Derdiyok | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 4 | 15 |
| 5 | Mario Gomez | FC Bayern München | 10 | 5 | 15 |
| 5 | Vedad Ibisevic | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 6 | 15 |
| 5 | Thomas Müller | FC Bayern München | 7 | 8 | 15 |
| 6 | Zvjezdan Misimovic | VfL Wolfsburg | 7 | 7 | 14 |
| 6 | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 10 | 14 |
| 7 | Arjen Robben | FC Bayern München | 8 | 5 | 13 |
| 7 | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 7 | 6 | 13 |
| 7 | Andreas Ivanschitz | FSV Mainz 05 | 6 | 7 | 13 |
| 7 | Marko Marin | SV Werder Bremen | 3 | 10 | 13 |
| 8 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 12 |
| 8 | Aaron Hunt | SV Werder Bremen | 7 | 5 | 12 |
| 8 | Eljero Elia | Hamburger SV | 5 | 7 | 12 |
| 8 | Carlos Eduardo | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 7 | 12 |
| 9 | Albert Bunjaku | 1. FC Nürnberg | 11 | 0 | 11 |
| 9 | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | 10 | 1 | 11 |
| 9 | Ivica Olic | FC Bayern München | 7 | 4 | 11 |
| 9 | Mohamed Zidan | Borussia Dortmund | 5 | 6 | 11 |
| 10 | Grafite | VfL Wolfsburg | 8 | 2 | 10 |
Stand: 25. Spieltag





