SCORER
| Name | Club | Tore | Assists | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 16 | 8 | 24 |
| 2 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 14 | 7 | 21 |
| 3 | Mario Gomez | FC Bayern München | 17 | 3 | 20 |
| 3 | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 15 | 5 | 20 |
| 3 | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | 13 | 7 | 20 |
| 4 | Marco Reus | Borussia Mönchengladbach | 12 | 6 | 18 |
| 5 | Franck Ribéry | FC Bayern München | 8 | 9 | 17 |
| 6 | Raul | FC Schalke 04 | 10 | 5 | 15 |
| 7 | Mohammed Abdellaoue | Hannover 96 | 10 | 2 | 12 |
| 7 | Kevin Großkreutz | Borussia Dortmund | 6 | 6 | 12 |
| 7 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | 6 | 6 | 12 |
| 7 | Patrick Herrmann | Borussia Mönchengladbach | 5 | 7 | 12 |
| 8 | Mario Mandzukic | VfL Wolfsburg | 8 | 3 | 11 |
| 8 | Martin Harnik | VfB Stuttgart | 6 | 5 | 11 |
| 8 | Raffael | Hertha BSC Berlin | 5 | 6 | 11 |
| 9 | Pierre-Michel Lasogga | Hertha BSC Berlin | 7 | 3 | 10 |
| 9 | Mario Götze | Borussia Dortmund | 5 | 5 | 10 |
| 10 | Juan Fernando Arango | Borussia Mönchengladbach | 3 | 6 | 9 |
| 10 | Thomas Müller | FC Bayern München | 2 | 7 | 9 |
| 11 | Andreas Ivanschitz | FSV Mainz 05 | 5 | 3 | 8 |
| 11 | Markus Rosenberg | SV Werder Bremen | 5 | 3 | 8 |
| 11 | Tomas Pekhart | 1. FC Nürnberg | 4 | 4 | 8 |
| 11 | Mike Hanke | Borussia Mönchengladbach | 4 | 4 | 8 |
| 11 | Fabian Johnson | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 7 | 8 |
| 12 | Eric Maxim Choupo-Moting | FSV Mainz 05 | 6 | 1 | 7 |
Stand: 19. Spieltag





