SCORER
| Name | Club | Tore | Assists | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 22 | 10 | 32 |
| 2 | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 7 | 28 |
| 3 | Mesut Özil | SV Werder Bremen | 9 | 17 | 26 |
| 4 | Zvjezdan Misimovic | VfL Wolfsburg | 10 | 15 | 25 |
| 5 | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 19 | 5 | 24 |
| 5 | Thomas Müller | FC Bayern München | 13 | 11 | 24 |
| 6 | Arjen Robben | FC Bayern München | 16 | 7 | 23 |
| 7 | Toni Kroos | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 12 | 21 |
| 8 | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | 16 | 3 | 19 |
| 8 | Vedad Ibisevic | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 7 | 19 |
| 9 | Cacau | VfB Stuttgart | 13 | 5 | 18 |
| 9 | Eren Derdiyok | Bayer 04 Leverkusen | 12 | 6 | 18 |
| 9 | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 8 | 10 | 18 |
| 9 | Marko Marin | SV Werder Bremen | 4 | 14 | 18 |
| 10 | Ivica Olic | FC Bayern München | 11 | 6 | 17 |
| 11 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 15 |
| 11 | Mario Gomez | FC Bayern München | 10 | 5 | 15 |
| 11 | Aaron Hunt | SV Werder Bremen | 9 | 6 | 15 |
| 11 | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 11 | 15 |
| 12 | Grafite | VfL Wolfsburg | 11 | 3 | 14 |
| 12 | Didier Konan Ya | Hannover 96 | 9 | 5 | 14 |
| 12 | Mohamed Zidan | Borussia Dortmund | 6 | 8 | 14 |
| 12 | Carlos Eduardo | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 9 | 14 |
| 13 | Ciprian Marica | VfB Stuttgart | 10 | 3 | 13 |
| 13 | Mohammadou Idrissou | SC Freiburg | 9 | 4 | 13 |
Stand: 34. Spieltag





