SPIELTAGSSIEGER MIT DEN MEISTEN PUNKTEN

  • 1. Bayer Leverkusen | 114 Punkte | 14. Spieltag 2009/10
  • 2. Zaushämpten | 107 Punkte | 13. Spieltag 2008/09
  • 3. Negativ-Nasen | 104 Punkte | 28. Spieltag 2008/09
  • 4. Old Nick | 103 Punkte | 34. Spieltag 2007/08 Old Nick 103
  • 5. Gepard München08 | 101 Punkte | 11. Spieltag 2008/09
  • 5. Max in Action | 101 Punkte | 11. Spieltag 2008/09


DIE HÖCHSTE PUNKTZAHL DER FOOMA-ELF

  • 1. 34. Spieltag 2007/08 | 179 Punkte | 14 Tore,12 Assist
  • 2. 24. Spieltag 2008/09 | 166 Punkte | 16 Tore, 8 Assist
  • 3. 30. Spieltag 2006/07 | 166 Punkte | 11 Tore, 3 Assist
  • 4. 8. Spieltag 2007/08 | 165 Punkte | 14 Tore, 8 Assist
  • 5. 5. Spieltag 2008/09 | 162 Punkte | 15 Tore, 4 Assist


FOOMA-RANGLISTEN-GEWINNER

  • 2006/07: Fooma06 | 1105 Punkte | 57 Tore
  • 2007/08: Old Nick | 1283 Punkte | 87 Tore
  • 2008/09: Betzefieber | 1547 Punkte | 111 Tore


LIGA-RANGLISTEN-GEWINNER

  • 2006/07: Habicht-Lounge | 7561 Punkte | 413 Tore
  • 2007/08: Neiners | 9737 Punkte | 513 Tore
  • 2008/09: Southern Nürnberg Premiership | 10318 Punkte | 592 Tore


FCL-SIEGER

  • 2007/08: 2. FC DON PABLO
  • 2008/09: Milo

Die Foomentarfunktion ist für diesen Beitrag abgeschaltet.

Unsere Partner

Fussball.de Kicker Telekom

© FOOMA GmbH - Fussball Manager - Alle Rechte vorbehalten - www.fooma.de