TORSCHÜTZEN
| Name | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1 | Edin Dzeko | ![]() | 22 |
| 2 | Stefan Kießling | ![]() | 21 |
| 3 | Lucas Barrios | ![]() | 19 |
| 4 | Claudio Pizarro | ![]() | 16 |
| 4 | Arjen Robben | ![]() | 16 |
| 5 | Cacau | ![]() | 13 |
| 5 | Thomas Müller | ![]() | 13 |
| 6 | Albert Bunjaku | ![]() | 12 |
| 6 | Eren Derdiyok | ![]() | 12 |
| 6 | Vedad Ibisevic | ![]() | 12 |
| 7 | Grafite | ![]() | 11 |
| 7 | Ivica Olic | ![]() | 11 |
| 8 | Zvjezdan Misimovic | ![]() | 10 |
| 8 | Alexander Meier | ![]() | 10 |
| 8 | Ciprian Marica | ![]() | 10 |
| 8 | Aristide Bancé | ![]() | 10 |
| 8 | Mario Gomez | ![]() | 10 |
| 9 | Toni Kroos | ![]() | 9 |
| 9 | Aaron Hunt | ![]() | 9 |
| 9 | Mohammadou Idrissou | ![]() | 9 |
| 9 | Mesut Özil | ![]() | 9 |
| 9 | Didier Konan Ya | ![]() | 9 |
| 10 | Marco Reus | ![]() | 8 |
| 10 | Mladen Petric | ![]() | 8 |
| 10 | Jefferson Farfan | ![]() | 8 |
Stand: 34. Spieltag




















