VEREINSRANGLISTE
| Club | Marktwert (€) | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 93,743,000.00 | 69 | 1464 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 83,891,000.00 | 65 | 1460 |
| 3 | SV Werder Bremen | 70,483,000.00 | 69 | 1323 |
| 4 | Borussia Dortmund | 61,646,000.00 | 52 | 1129 |
| 5 | FC Schalke 04 | 52,570,000.00 | 35 | 982 |
| 6 | VfL Wolfsburg | 46,412,000.00 | 61 | 926 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 34,952,000.00 | 47 | 825 |
| 8 | TSG 1899 Hoffenheim | 35,818,000.00 | 44 | 788 |
| 9 | VfB Stuttgart | 39,353,000.00 | 47 | 756 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 23,929,000.00 | 35 | 740 |
| 11 | Hamburger SV | 53,184,000.00 | 54 | 664 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 26,821,000.00 | 39 | 640 |
| 13 | SC Freiburg | 13,821,000.00 | 34 | 515 |
| 14 | Hannover 96 | 13,755,000.00 | 42 | 297 |
| 15 | 1. FC Köln | 14,709,000.00 | 31 | 288 |
| 16 | 1. FC Nürnberg | 13,125,000.00 | 30 | 247 |
Stand: 34. Spieltag





