VEREINSRANGLISTE
| Club | Marktwert (€) | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer 04 Leverkusen | 86,068,000.00 | 52 | 1198 |
| 2 | FC Bayern München | 89,595,000.00 | 48 | 1063 |
| 3 | SV Werder Bremen | 67,714,000.00 | 48 | 873 |
| 4 | FC Schalke 04 | 60,179,000.00 | 40 | 838 |
| 5 | Borussia Dortmund | 55,688,000.00 | 37 | 818 |
| 6 | Hamburger SV | 65,452,000.00 | 43 | 746 |
| 7 | TSG 1899 Hoffenheim | 42,018,000.00 | 34 | 673 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 46,446,000.00 | 42 | 630 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 31,163,000.00 | 32 | 573 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 27,933,000.00 | 30 | 540 |
| 10 | VfB Stuttgart | 39,046,000.00 | 32 | 540 |
| 11 | FSV Mainz 05 | 27,397,000.00 | 27 | 538 |
| 12 | VfL Bochum | 14,115,000.00 | 24 | 248 |
| 13 | 1. FC Köln | 17,893,000.00 | 20 | 247 |
| 14 | SC Freiburg | 17,857,000.00 | 23 | 245 |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 15,018,000.00 | 20 | 184 |
| 16 | Hannover 96 | 18,243,000.00 | 27 | 171 |
| 17 | Hertha BSC Berlin | 16,471,000.00 | 22 | 61 |
Stand: 25. Spieltag





