VEREINSRANGLISTE
| Club | Marktwert (€) | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 88,652,000.00 | 43 | 1081 |
| 2 | FC Bayern München | 98,726,000.00 | 46 | 983 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 62,519,000.00 | 30 | 914 |
| 4 | FC Schalke 04 | 62,684,000.00 | 45 | 838 |
| 5 | Hannover 96 | 44,583,000.00 | 19 | 585 |
| 6 | SV Werder Bremen | 43,007,000.00 | 31 | 540 |
| 7 | VfB Stuttgart | 44,826,000.00 | 28 | 507 |
| 8 | FSV Mainz 05 | 21,838,000.00 | 26 | 477 |
| 9 | Bayer 04 Leverkusen | 41,380,000.00 | 25 | 439 |
| 10 | Hertha BSC Berlin | 30,080,000.00 | 24 | 429 |
| 11 | TSG 1899 Hoffenheim | 24,798,000.00 | 14 | 335 |
| 12 | 1. FC Nürnberg | 19,651,000.00 | 19 | 283 |
| 13 | 1. FC Köln | 25,193,000.00 | 28 | 248 |
| 14 | FC Augsburg | 15,181,000.00 | 17 | 218 |
| 15 | 1. FC Kaiserslautern | 16,985,000.00 | 11 | 208 |
| 16 | Hamburger SV | 29,773,000.00 | 24 | 173 |
| 17 | SC Freiburg | 12,249,000.00 | 13 | 136 |
| 18 | VfL Wolfsburg | 36,473,000.00 | 22 | 134 |
Stand: 19. Spieltag





