FC Bayern München

- 26.06. | Fanclub “Lohner Bayern Union” | 12:0 | Knasmüllner (2), Tymoschuk (2), Altintop (2), Jüllich, Alaba, Sene, Pranjic, Sosa, Ekici
- 24.07. | Trentino-Auswahl | 5:1 | Sosa (2), Olic (2), Ottl
- 31.07. | 1. FC Köln | 3:1 n. E. | Ottl, Tymoshchuk, Olic
- 01.08. | Schalke 04 | 1:3 | Mujic
- 07.08. | Schalke 04 (Supercup) | 2:0 | Müller, Klose
- 13.08. | Real Madrid | -:-
FC Schalke 04

- 30.06. | TuS Borkum | 14:0 | Gavranovic (3), Ibraimi (3), Rakitic (3), Baumjohann (2), Edu (2), Hoogland
- 02.07. | TV Bunde | 11:0 | Edu (2), Zambrano (2), Baumjohann (2), Metzelder, Rakitic, Moritz, Ibraimi, Gavranovic
- 06.07. | VfB Hüls | 9:0 | Edu (3), Papadopoulos (2), Moritz, Müller, Baumjohann, Pourie
- 09.07. | Eintracht Braunschweig 1:2 | Gavranovic
- 10.07. | ERGO Nationalelf | 4:0 | Gavranovic (2), Farfan, Reginussen
- 13.07. | SW Essen | 5:2 | Ibraimi (2), Gavranovic, Rakitic, Höwedes
- 16.07. | Murtal-Auswahl | 6:0 | Müller (2), Pourie (2), Gavranovic, Papadopoulos
- 18.07. | Jagiellonia Bialystok | 1:0 | Edu
- 21.07. | LASK Linz | 2:0 | Edu (2)
- 22.07. | Chernomorets Burgas | 2:0 | Baumjohann, Rakitic
- 23.07. | Erzgebirge Aue | 3:1 | Metzelder, Rakitic, Edu
- 24.07. | RB Leipzig | 2:1 | Rakitic, Edu
- 25.07. | GW Piesteritz | 5:1 | Rakitic, Gavranovic, Jendrisek, Matip
- 31.07. | Hamburger SV | 2:1 | Edu, Jones
- 01.08. | Bayern München | 3:1 | Raul (2), Edu
- 07.08. | FC Bayern (Supercup) | 0:2
SV Werder Bremen

- 12.07. | KFC Uerdingen | 6:1 | Kroos,Arnautovic, Hunt, Albayrak, Wagner, Rosenberg, Bargfrede
- 15.07. | Kickers Emden | 6:0 | Futacs (2), Ayik, Bargfrede, Thy, Testroet
- 17.07. | FC Hambergen | 13:1 | Testroet (3), Husejinovic (2), Arnautovic (2), Prödl, Rosenberg, Borowski, Barros, Thy, Futacs
- 20.07. | SSV Reutlingen | 3:1 | Hunt, Borowski, Arnautovic
- 23.07. | SC Freiburg | 2:1 | Rosenberg (2)
- 31.07. | Szombathelyi Haladás | 1:2 | Almeida
- 03.08. | FK Rad Belgrad | 2:0 | Hunt
- 07.08. | FC Fulham | 1:5 | Pizarro
Bayer 04 Leverkusen

- 04.07. | Auswahl Zillertal | 12:0 | Helmes (5), Jörgensen (4), Castro, Augusto, Risse
- 08.07. | Wacker Innsbruck | 3:1 | Helmes (2), Jörgensen
- 13.07. | Carl-Zeiss Jena | 3:2 | Reinartz, Sam, Castro
- 16.07. | FC St. Pauli | 1:1 | Helmes
- 21.07. | Hassia Bingen | 4:0 | Derdiyok (2), Kadlec, Risse
- 04.08. | SC Paderborn | 2:1 | Derdiyok, Helmes
- 08.08. | Fortuna Köln | 2:0 | Kießling, Schwaab
- 08.08. | Alemmania Aachen | 0:2
Borussia Dortmund

- 11.07. | SV Hohenlimburg | 9:0 | Feulner (2), Kehl (2), Götze, Hornschuh, Stiepermann, da Silva, Hajnal
- 13.07. | Spfreunde Lotte | 4:1 | Rangelov (3), Lewandowski
- 17.07. | SC Columbia Floridsdorf | 4:0 | Großkreutz (2), Sahin, Götze
- 21.07. | Buraspor | 1:1 | Schmelzer
- 24.07. | 1860 München | 1:1 | da Silva
- 28.07. | Dynamo Dresden | 2:1 | Kagawa, Barrios
- 04.08. | Manchester City | 3:1 | Kagawa, Barrios, Lewandowski
- 07.08. | Arminia Bielefeld | 2:0 | Kehl, Kagawa
VfB Stuttgart

- 30.06. | FC Celerina | 15:0 | Schipplock (4), Harnik (4), Pogrebnyak (2), Marica (2), Gebhart (2), Niedermeier
- 09.07. | Grasshopper Zürich | 2:2 | Pogrebnyak, Didavi
- 14.07. | Stuttgarter Kickers | 1:1 | Funk
- 21.07. | Twente Enschede | 2:1 | Harnik, Kuzmanovic
- 23.07. | YB Bern | 2:1 | Marica (2)
- 03.08. | TSG Öhringen | 12:0 | Pogrebnyak (3), Marica (3), Gebhart (2), Harnik (2), Kuzmanovic, Didavi
- 10.08. | FC Augsburg | -:-
Hamburger SV

- 04.07. | Auswahl Leck | 9:0 | Guerrero (2), Petric (2), van Nistelrooy (2), Son (2), Berg
- 11.07. | Halstenbek-Rellingen | 7:0 | Son (3), van Nistelrooy (2), Guerrero, Berg
- 14.07. | Hajduk Split | 3:3 | Pitroipa, Petric, Tesche
- 18.07. | Juventus Turin | 0:0
- 24.07. | SV Reutte | 6:0 | van Nistelrooy (2), Son (2), Guerrero, Sowah
- 27.07. | 1860 München | 1:1 | Petric
- 31.07. | FC Schalke 04 | 1:3 | van Nistelrooy
- 04.08. | FC Chelsea | 2:1 | Petric, Son
- 08.08. | Energie Cottbus | 2:4 | Guerrero, Pitroipa
VfL Wolfsburg

- 05.07. | MTV Wolfenbüttel | 13:0 | Dzeko (3), Misimovic (3), Esswein (2), Riehter, Dejagah, Madlung, Réver, Ben Khalifa
- 08.07. | OSV Hannover | 10:1 | Dzeko (2), Riether, Dejagah, Cigerci, Réver, Esswein, Schäffer, Könnecke, Ben Khalifa
- 10.07. | SV Brunsrode/Flechtorf | 12:0 | Dzeko (3), Schindzielorz (2), Caiuby (2), Esswein, Misimovic, Ben Khalifa, Granatowski, Könnecke
- 13.07. | FC Germania Halberstadt | 4:0 | Esswein, Dejagah, Schäfer, Madlung
- 16.07. | 1. FC Magdeburg | 1:1 | Cigerci
- 20.07. | Panathinaikos Athen | 1:3 | Dejagah
- 24.07. | FC Ingolstadt (Blitzturnier) | 1:0 | Kjaer
- 24.07. | FC Augsburg (Blitzturnier) | 1:0 | Dzeko
- 03.08. | SSC Neapel | 1:2 | Dzeko
- 07.08. | FC Everton | 2:0 | Mandzukic, Ziani
FSV Mainz 05

- 20.06. | 1. FC Meisenheim | 12:0 | Bancé (3), Schürrle (2), Holtby (2), Ivanschitz (2), Ben-Hatira, Tosunoglu, Trojan
- 25.06. | Hassia Bingen | 6:1 | Babangida (2), Ivanschitz (2), Schürrle, Tosunoglu
- 27.06. | SV Gonsenheim | 5:0 | Sliskovic, Ivanschitz, Babangida, Jeffrey
- 03.07. | Offenburger FV | 4:0 | Heller, Ivanschitz, Schürrle, Holtby
- 04.07. | SVW Mainz | 9:0 | Ben-Hatira (2), Schürrle, Babangida, Polanski, Ivanschitz, Heller, Bancé, Bungert
- 22.07. | Alemannia Aachen | 4:0 | Holtby (2), Bancé, Sliskovic
- 26.07. | Panathinaikos Athen | 2:0 | Babangida, Georgiev
- 03.08. | Wormatia Worms | 3:0 | Allagui (3)
- 08.08. | FC Malaga | 2:0 | Fuchs, Allagui
Eintracht Frankfurt

- 10.07. | Olympia Friedberg-Fauerbach | 13:0 | Altintop (3), Fenin (2), Caio (2), Amanatidis (2), Steinhöfer, Alvarez, Ochs, Titsch-Rivero
- 14.07. | FSG Homberg/Ober-Ofleiden | 10:3 | Meier (3), Korkmaz (2), Tosun, Steinhöfer, Amanatidis, Russ
- 18.07. | VfB Marburg | 3:0 | Gekas (2), Alvarez
- 21.07. | Racing Straßburg | 3:2 | Meier, Altintop, Russ
- 01.08. | FC Chelsea | 2:1 | Ochs, Altintop
- 03.08. | US Palermo | 2:1 | Altintop, Fenin
- 07.08. | Udinese Calcio | 1:2 | Meier
1899 Hoffenheim

- 01.07. | FC Bammental | 8:0 | Ibisevic (2), Herdling (2), Vukcevic, Salihovic, Mlapa, Jabiri
- 14.07. | FC Ober-Ramstadt | 10:0 | Salihovic (3), Jabiri (3), Ibisevic (2), Eichner, Simunic
- 17.07. | Regionalauswahl Buchen | 6:0 | Vukcevic (2), Ibisevic, Hemlein, Jabiri, Ludwig
- 20.07. | VfB Rauenberg | 26:0 | Ibisevic (5), Thomalla (4), Groß (4), Ludwig (3), Hemlein (2), Thomalla (2), Jabiri (2), Vukcevic (2), Salihovic (2), Mlapa
- 08.08. | AFC Sunderland | 3:1 | Simunic (2), Prince Tagoe
Borussia Mönchengladbach

- 26.06. | FC Ottenstein | 9:0 | Kachunga (3), Bäcker (2), Reus, Marx, Bobadilla, Callsen-Bracker
- 07.07. | SSG Bergisch Gladbach | 4:0 | Bobadilla, Bäcker, Jantschke, Dowidat
- 10.07. | FC Wegberg-Beeck | 5:0 | Bobadilla, Göttel, Herrmann, Dante, Alberman
- 13.07. | EVV Echt | 1:2 | Dante
- 17.07. | West Ham United | 0:2
- 24.07. | VVV Venlo | 2:1 | Arango, Matmour
- 01.08. | FC Liverpool | 1:0 |Matmour
- 04.08. | Nationalteam Luxemburg | 4:2 | Idrissou (3), Kachunga
- 07.08. | Union Berlin | 4:1 | Idrissou (3), Matmour
1. FC Köln

- 07.07. | SV Lippstadt 08 | 5:2 | Lanig (2), Matuschyk, Yalcin
- 10.07. | SG 06 Betzdorf | 6:1 | Ishiaku (2), Lanig, Freis, Uth, Clemens
- 11.07. | FC Remscheid | 11:0 | Ishiaku (4), Yalcin (2), Ionita (2), Buchtmann, Matuschyk, Yabo
- 15.07. | RSC Anderlecht (Dom-Cup) | 0:1
- 17.07. | Fenerbahce Istanbul (Dom-Cup) | 5:2 | Freis (2), Yalcin (2), Yabo
- 22.07. | Al-Hilal | 0:0
- 31.07. | Bayern München | 1:3 n. E. | Yalcin
- 01.08. | Hamburger SV | 0:3
- 04.08. | Germania Windeck | 0:0
- 07.08. | Sampdoria Genua | 2:0 | Novakovic, Freis
SC Freiburg

- 01.07. | SV Kenzingen | 10:0 | Reisinger (3), Bechmann (2), Banovic, Makiadi, Nicu, Schuster, Caligiuri
- 04.07. | SV Weil | 3:0 | Cissé (2), Nicu
- 10.07. | 1. FC Heidenheim | 1:1 | Nicu
- 21.07. | FC Sochaux | 3:0 | Rosenthal, Cissé, Bechmann
- 23.07. | Werder Bremen | 1:2 | Caligiuri
- 03.08. | FSV Frankfurt | 1:4 | Butscher
- 06.08. | TSV 1860 München | 2:0 | Jäger, Nicu
- 07.08. | FC Ingolstadt 04 | 0:0 (3:5 i.E.)
Hannover 96

- 08.07. | Wisla Karkow | 4:2 | Schlaudraff (2), Stoppelkamp, Forssell
- 09.07. | FC Grone | 14:0 | Schlaudraff (5), Hanke (4), Forssell (3), Stindl, Stoppelkamp
- 14.07. | SV Ramlingen-Ehlershausen | 6:1 | Forssell (2), Hanke, Haggui, Schlaudraff
- 16.07. | Ottersberg | 1:1 | Haggui
- 22.07. | TuS Celle | 8:0 | Beil (3), Ferati, Gökdemir, Dursun, Fuchs
- 27.07 | Genclerbirligi Ankara | 1:0 | Ya Konan
- 31.07. | FC Valencia | 1:2 | Pogatetz
- 03.08. | TSV Dollbergen | 30:0 | Ya Konan (8), Forssell (5), Hanke (4), Pinto (4), Schlaudraff (3), Eggimann (2), Rausch (2), Djakpa
- 06.08. | VfL Osnabrück | 1:1 | Stoppelkamp
1. FC Nürnberg

- 11.07. | FV Bellenberg | 15:0 | Mintal (4), Okotie (3), Ekici (3), Schieber (2), Boayke (2), Frantz
- 14.07. | Neumarkt | 10:1 | Boakye (2), Ekici, Eigler, Schieber, Ehrl, Frantz, Maroh, Hegeler, Vidosic
- 17.07. | 1. FC Haßfurt | 3:0 | Mintal, Gündogan
- 20.07. | PAOK Saloniki | 1:1 | Wollscheid
- 01.08. | Antalyaspor AS | 1:0 | Eigler
- 24.07. | PSV Eindhoven | 0:1
1. FC Kaiserslautern

- 04.07. | Vorderpfalzauswahl | 15:0 | Lakic (4), Ilicevic (3), Micanski (2), Nemec, Fuchs, Hornig, Amedick
- 07.07. | SC Großrosseln | 7:1 | Lakic (2), Micanski (2), Ilicevic, Hoffer, Nemec
- 09.07. | SC Hauenstein | 6:1 | Lakic (4), Ilicevic, Micanski
- 15.07. | FSV Frankfurt | 2:0 | Micanski, Lakic
- 21.07. | FC Metz | 0:0
- 24.07. | FC Liverpool | 1:0 | Micanski
- 31.07. | AJ Auxerre | 3:1 | Moravek, Lakic, Micanski
- 07.08. | FC Aberdeen | 2:0 | Tiffert, Hoffer
FC St. Pauli

- 26.06. | Heider SV | 4:2 | Ebbers (2), Bruns, Filipovic
- 01.07. | Eintracht Lüneburg | 8:0 | Ebbers (2), Filipovic (2), Lehmann, Thorandt, Schultz, Takyi
- 04.07. | VfR Neumünster | 6:0 | Filipovic (2), Ebbers, Schultz, Naki, Asamoah
- 06.07. | SV Schwarz-Weiss Westerrade | 13:0 | Asamoah (4), Takyi (3), Ebbers (2), Bruns (2), Boll, Volz
- 07.07. | TuS Aumühle | 6:2 | Pichinot (2), Kruse (2), Sukuta-Pasu, Filipovic
- 09.07. | Sönderiyske | 1:1 | Naki
- 16.07. | Bayer Leverkusen | 1:1 | Asamoah
- 23.07. | VfB Kirchhellen | 14:0 | Ebbers (3), Asamoah (2), Kruse (2), Bruns (2), Naki (2), Boll, Thorandt, Takyi
- 24.07. | RSV Göttingen 05 | 2:1 | Kruse (2)
- 30.07. | Racing Santander | 3:0 | Kruse, Ebbers, Hennings
- 04.08. | Eutin 08 | 7:1 | Hennings (2), Naki (2), Daube, Bartels, Oczipka
- 07.08. | Arminia Hannover | 6:0 | Kruse (2), Ebbers (2), Hennings, Bartels
# Am 12.Juli 10, 20:20 Uhr.
Ich bin echt mal gespannt was Okotie die Saison so bringt
# Am 13.Juli 10, 17:37 Uhr.
ich hab das spiel fauerbach frankfurt gesehen!!
Ich wohne nämlich da!!
# Am 14.Juli 10, 20:58 Uhr.
ich hab das spiel in neumarkt gesehen!!
Ich wohne nämlich da!!
# Am 16.Juli 10, 16:02 Uhr.
sagt mal leute ist bei euch in der liga auch simon kjaer und arne friedrich auch noch nicht unter vfl wolfsburg einsichtbar ??? würde den gerne Kaufen doch in unserer LIga gibts die beiden nicht. ist das ein Fehelr oder bei euch auch so ?
# Am 17.Juli 10, 18:56 Uhr.
bei uns sind die auch noch nicht ergänzt bei Wolfsburg und ein Movarek z. Bsp. spielt noch bei Schalke…
# Am 17.Juli 10, 23:53 Uhr.
Das dauert halt immer ne weile bis Vereinswechsel vollzogen und neue Spieler integriert sind
Arne Friedrich gibts aber schon zu kaufen, is aber noch mitm Hertha Emblem unterwegs
# Am 18.Juli 10, 04:14 Uhr.
Ah alles klar. hab schon befürchtet das wäre ein Fehler und ich müsste jetzt umsoummen für simon kjaer zahlen^^
Vielen Dank Jungs
# Am 19.Juli 10, 21:50 Uhr.
hallo leute
me deutsch is not so good sorry
but wer von euch is alles dortmund fan ?
so muss mal wieder zum training
liebe grüße an euch
macht es gut
# Am 20.Juli 10, 18:21 Uhr.
ich bin mir sicher das bayern münchen meister wird.
# Am 24.Juli 10, 21:03 Uhr.
neee ich bin da optimist…der club wirds
# Am 26.Juli 10, 12:35 Uhr.
Ihr seid doch alle dämlich ! Schalke 04 wird Meister!
# Am 28.Juli 10, 01:31 Uhr.
ähhhh… nein
# Am 28.Juli 10, 12:15 Uhr.
ich hab das spiel pegnitz 1.fcn gesehen ich wohn da
# Am 28.Juli 10, 12:16 Uhr.
du bist net barios
# Am 28.Juli 10, 22:03 Uhr.
HEHE
# Am 29.Juli 10, 13:32 Uhr.
denken wir mal alle nach …
wenn wir doch ehrlich sind kann nur einer meister werden ein team das es mehr als verdient hat und jetzt auch noch ein klasse mittelfeld spieler gekauft hat …
ja ihr wisst es alle
BAYER 04 LEVERKUSEN
# Am 29.Juli 10, 14:31 Uhr.
ich hoff mal werder schaffts aba da sind wir uns doch einig hauptsache nicht bayern stimmts leute?
# Am 30.Juli 10, 10:55 Uhr.
sagt was ihr wollt hsv wird meister
# Am 30.Juli 10, 12:44 Uhr.
bayern holt die meisterschaft!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!………..und nebenbei auch noch den dfb pokal und die champions league!!!!11
# Am 30.Juli 10, 14:13 Uhr.
robben
# Am 31.Juli 10, 15:24 Uhr.
bvb wird deutscher Meister
# Am 31.Juli 10, 19:34 Uhr.
bayern wird kein meister dafür hat die konkurenz viel zu gut eingekauft und bayern nur verkauft und nicht eingekauft sprich wenn sich robben verletzt kann bayern alles vergessen
# Am 31.Juli 10, 23:06 Uhr.
am 04.08 spielt köln gegen tus germania windeck
# Am 2.August 10, 10:50 Uhr.
ihr habt doch keine ahnung gladbach wird meister und dann rocken sie die champions league
# Am 2.August 10, 23:22 Uhr.
Hey echter Lucas Barrios ich bin BVB fan.Ich sage BVB wird nächste Saison Championsleauge spielen.
# Am 5.August 10, 03:19 Uhr.
@HamburgerJung
vonwegen Bayern wird kein Meister….
Es stimmt schon das die konkurenz zimmlich gut eingekauft hat aber bayern hat es auch garnicht nötig irgend einen weiteren Spieler einzukaufen schliesslich kommt ja jetzt noch kroos und der kann einen Robben wenn er verletzt sein sollte gut ersetzen und auserdem ham wa ja noch nen Müller….ne;)weiste bescheid
# Am 5.August 10, 18:25 Uhr.
fcb ole,ole,hsv der lusa
# Am 5.August 10, 18:26 Uhr.
der fcb besigt soga barca
# Am 5.August 10, 18:30 Uhr.
bayern hätte besser balack gekaft
lg
stephen1112
# Am 7.August 10, 12:04 Uhr.
BVB wird meister aufjeden fall die sind soo gut gerade !! da bin ich mir sicher : 1 BVB 2 BAYERN 3BREMEN 4 SCHALKE 5 LEVERKUSEN!
# Am 8.August 10, 19:28 Uhr.
ja kla werden wir meister ich kagawa und lewandowski machen robben und.Co platt
# Am 9.August 10, 14:28 Uhr.
na toll
# Am 10.August 10, 10:17 Uhr.
ja aber müller ist schon stamm und der kann auch kein robben ersetzen und wer weis ob kroos so gut wird wie bei leverkusen und auch ein kroos kann kein robben ersetzen
# Am 10.August 10, 17:39 Uhr.
bvb ist scheise
# Am 10.August 10, 17:44 Uhr.
hamburg würde gegen bvb sicher 5:1 sisen aber bayern ist nie zu bremsen juhu
lg
stephen1112
# Am 11.August 10, 17:47 Uhr.
bayern
# Am 12.August 10, 00:58 Uhr.
@HamburgerJung
Sichleich kann keiner Robben ersetzen ist mir schon klar….
Aber ein Müller oder ein Kroos würde auf der position immer noch reichen gegen Hamburg oder Schalke…..;)
# Am 13.August 10, 08:57 Uhr.
Oh Gott immer diese schreckliche Größenwahnsinn der Bayern-fans als ob sie unschlagbar wären. Echt schlimm.
# Am 17.August 10, 21:34 Uhr.
da hast du recht alle bayern fans denken das bayern unschlagbar ist
# Am 19.August 10, 20:12 Uhr.
ist schon scheiße das drobny nicht spielt
naja auf eine gute saison
# Am 20.August 10, 20:08 Uhr.
Bob’s
# Am 21.August 10, 13:11 Uhr.
hoffentlich ist schalke wieder sau gut mit raul °!°
# Am 8.September 10, 00:03 Uhr.
Ich weiß auf jeden fall eins … dei Saison wird spannend!!!
Aber wer weiß … HSV, Schalke und Bayern stehn auf meiner Liste!!