MARKTWERT
| Name | Verein | Wert (€) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Trapp | ![]() | 1.646.000 |
| 2 | Florian Dick | ![]() | 997.000 |
| 3 | Christian Tiffert | ![]() | 988.000 |
| 4 | Tobias Sippel | ![]() | 683.000 |
| 5 | Sandro Wagner | ![]() | 412.000 |
| 6 | Jakub Swierczok | ![]() | 379.000 |
| 7 | Jan Simunek | ![]() | 319.000 |
| 8 | Olcay Sahan | ![]() | 270.000 |
| 9 | Pierre Wit | ![]() | 267.000 |
| 10 | Ariel Borysiuk | ![]() | 244.000 |
| 11 | Rodnei | ![]() | 210.000 |
| 12 | Itay Shechter | ![]() | 142.000 |
| 13 | Nicolai Jörgensen | ![]() | 129.000 |
| 14 | Mathias Abel | ![]() | 128.000 |
| 14 | Alexander Bugera | ![]() | 128.000 |
| 15 | Anthar Yahia | ![]() | 117.000 |
| 16 | Konstantinos Fortounis | ![]() | 113.000 |
| 17 | Dominique Heintz | ![]() | 100.000 |
| 17 | Dorge Rostand Kouemaha | ![]() | 100.000 |
| 17 | Willi Orban | ![]() | 100.000 |
| 17 | Julian Derstroff | ![]() | 100.000 |
| 17 | Leon Jessen | ![]() | 100.000 |
| 17 | Lucas | ![]() | 100.000 |
| 17 | Marco Knaller | ![]() | 100.000 |
| 17 | Oliver Kirch | ![]() | 100.000 |
Stand: 33. Spieltag





