NOTEN
| Name | Verein | Notenschnitt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Trapp | ![]() | 3.28 |
| 2 | Tobias Sippel | ![]() | 3.50 |
| 3 | Jan Simunek | ![]() | 3.75 |
| 4 | Florian Dick | ![]() | 3.76 |
| 5 | Alexander Bugera | ![]() | 3.87 |
| 6 | Pierre Wit | ![]() | 3.89 |
| 6 | Dorge Rostand Kouemaha | ![]() | 3.89 |
| 7 | Christian Tiffert | ![]() | 3.94 |
| 8 | Mathias Abel | ![]() | 3.95 |
| 9 | Ariel Borysiuk | ![]() | 4.05 |
| 10 | Oliver Kirch | ![]() | 4.08 |
| 11 | Konstantinos Fortounis | ![]() | 4.10 |
| 12 | Rodnei | ![]() | 4.14 |
| 13 | Jakub Swierczok | ![]() | 4.17 |
| 14 | Olcay Sahan | ![]() | 4.19 |
| 15 | Leon Jessen | ![]() | 4.23 |
| 16 | Itay Shechter | ![]() | 4.25 |
| 17 | Thanos Petsos | ![]() | 4.50 |
| 17 | Sandro Wagner | ![]() | 4.50 |
| 18 | Julian Derstroff | ![]() | 4.72 |
| 19 | Anthar Yahia | ![]() | 4.78 |
| 20 | Richard Sukuta-Pasu | ![]() | 4.88 |
| 21 | Nicolai Jörgensen | ![]() | 5.00 |
| 21 | Willi Orban | ![]() | 5.00 |
Stand: 33. Spieltag





