MARKTWERT
| Name | Verein | Wert (€) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Wollscheid | ![]() | 5.565.000 |
| 2 | Daniel Didavi | ![]() | 3.602.000 |
| 3 | Timmy Simons | ![]() | 2.725.000 |
| 4 | Dominic Maroh | ![]() | 2.497.000 |
| 5 | Timoty Chandler | ![]() | 1.842.000 |
| 6 | Tomas Pekhart | ![]() | 1.784.000 |
| 7 | Hanno Balitsch | ![]() | 1.521.000 |
| 8 | Raphael Schäfer | ![]() | 1.030.000 |
| 9 | Alexander Esswein | ![]() | 850.000 |
| 10 | Markus Feulner | ![]() | 497.000 |
| 11 | Jens Hegeler | ![]() | 473.000 |
| 12 | Horacio Javier Pinola | ![]() | 388.000 |
| 13 | Mike Frantz | ![]() | 345.000 |
| 14 | Timm Klose | ![]() | 263.000 |
| 15 | Adam Hlousek | ![]() | 235.000 |
| 16 | Robert Mak | ![]() | 142.000 |
| 17 | Almog Cohen | ![]() | 100.000 |
| 17 | Alexander Stephan | ![]() | 100.000 |
| 17 | Julian Wießmeier | ![]() | 100.000 |
| 17 | Manuel Zeitz | ![]() | 100.000 |
| 17 | Markus Mendler | ![]() | 100.000 |
| 17 | Marvin Plattenhardt | ![]() | 100.000 |
| 17 | Omar Gonzalez | ![]() | 100.000 |
| 17 | Patrick Rakovsky | ![]() | 100.000 |
| 17 | Per Nilsson | ![]() | 100.000 |
Stand: 34. Spieltag






