NOTEN
| Name | Verein | Notenschnitt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Rakovsky | ![]() | 3.00 |
| 2 | Raphael Schäfer | ![]() | 3.18 |
| 3 | Philipp Wollscheid | ![]() | 3.38 |
| 4 | Alexander Stephan | ![]() | 3.44 |
| 5 | Daniel Didavi | ![]() | 3.45 |
| 6 | Dominic Maroh | ![]() | 3.50 |
| 7 | Markus Mendler | ![]() | 3.62 |
| 8 | Horacio Javier Pinola | ![]() | 3.65 |
| 9 | Robert Mak | ![]() | 3.67 |
| 10 | Hanno Balitsch | ![]() | 3.69 |
| 11 | Alexander Esswein | ![]() | 3.73 |
| 12 | Timmy Simons | ![]() | 3.75 |
| 12 | Timoty Chandler | ![]() | 3.75 |
| 13 | Timm Klose | ![]() | 3.81 |
| 14 | Markus Feulner | ![]() | 3.88 |
| 15 | Jens Hegeler | ![]() | 3.89 |
| 16 | Tomas Pekhart | ![]() | 3.93 |
| 17 | Almog Cohen | ![]() | 4.00 |
| 17 | Julian Wießmeier | ![]() | 4.00 |
| 17 | Adam Hlousek | ![]() | 4.00 |
| 18 | Mike Frantz | ![]() | 4.07 |
| 19 | Marvin Plattenhardt | ![]() | 4.19 |
| 20 | Per Nilsson | ![]() | 4.75 |
| 21 | Wilson Kamavuaka | ![]() | 5.00 |
Stand: 34. Spieltag






