PUNKTE
| Name | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Wollscheid | ![]() | 92 |
| 2 | Raphael Schäfer | ![]() | 82 |
| 3 | Daniel Didavi | ![]() | 81 |
| 4 | Timmy Simons | ![]() | 51 |
| 5 | Dominic Maroh | ![]() | 45 |
| 6 | Alexander Esswein | ![]() | 39 |
| 7 | Tomas Pekhart | ![]() | 36 |
| 8 | Timoty Chandler | ![]() | 33 |
| 9 | Hanno Balitsch | ![]() | 26 |
| 9 | Horacio Javier Pinola | ![]() | 26 |
| 10 | Robert Mak | ![]() | 25 |
| 11 | Markus Feulner | ![]() | 20 |
| 12 | Alexander Stephan | ![]() | 18 |
| 13 | Jens Hegeler | ![]() | 16 |
| 14 | Timm Klose | ![]() | 10 |
| 15 | Patrick Rakovsky | ![]() | 8 |
| 16 | Markus Mendler | ![]() | 6 |
| 17 | Mike Frantz | ![]() | 4 |
| 18 | Adam Hlousek | ![]() | 1 |
| 19 | Almog Cohen | ![]() | 0 |
| 19 | Julian Wießmeier | ![]() | 0 |
| 19 | Manuel Zeitz | ![]() | 0 |
| 19 | Marvin Plattenhardt | ![]() | 0 |
| 19 | Omar Gonzalez | ![]() | 0 |
| 19 | Philipp Klement | ![]() | 0 |
Stand: 34. Spieltag






