NOTEN
| Name | Verein | Notenschnitt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tolga Cigerci | ![]() | 2.50 |
| 2 | Marco Reus | ![]() | 2.58 |
| 3 | Roel Brouwers | ![]() | 2.82 |
| 4 | Marc-André ter Stegen | ![]() | 2.87 |
| 5 | Filip Daems | ![]() | 3.02 |
| 6 | Dante | ![]() | 3.06 |
| 7 | Martin Stranzl | ![]() | 3.08 |
| 8 | Juan Fernando Arango | ![]() | 3.24 |
| 9 | Roman Neustädter | ![]() | 3.26 |
| 10 | Patrick Herrmann | ![]() | 3.32 |
| 11 | Mike Hanke | ![]() | 3.34 |
| 12 | Tony Jantschke | ![]() | 3.50 |
| 13 | Harvard Nordtveit | ![]() | 3.54 |
| 14 | Igor de Camargo | ![]() | 3.62 |
| 15 | Thorben Marx | ![]() | 3.71 |
| 16 | Oscar Wendt | ![]() | 3.90 |
| 17 | Alexander Ring | ![]() | 4.00 |
| 18 | Matthew Leckie | ![]() | 4.50 |
Stand: 34. Spieltag






