PUNKTE
| Name | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Reus | ![]() | 259 |
| 2 | Marc-André ter Stegen | ![]() | 154 |
| 3 | Juan Fernando Arango | ![]() | 140 |
| 4 | Filip Daems | ![]() | 133 |
| 5 | Dante | ![]() | 124 |
| 6 | Mike Hanke | ![]() | 104 |
| 7 | Roman Neustädter | ![]() | 99 |
| 8 | Patrick Herrmann | ![]() | 93 |
| 9 | Roel Brouwers | ![]() | 89 |
| 10 | Martin Stranzl | ![]() | 74 |
| 11 | Tony Jantschke | ![]() | 71 |
| 12 | Harvard Nordtveit | ![]() | 54 |
| 13 | Igor de Camargo | ![]() | 36 |
| 14 | Thorben Marx | ![]() | 8 |
| 15 | Tolga Cigerci | ![]() | 6 |
| 16 | Oscar Wendt | ![]() | 2 |
| 17 | Christofer Heimeroth | ![]() | 0 |
| 17 | Frederic Löhe | ![]() | 0 |
| 17 | Bernhard Janeczek | ![]() | 0 |
| 17 | Janis Blaswich | ![]() | 0 |
| 17 | Julian Korb | ![]() | 0 |
| 17 | Yuki Otsu | ![]() | 0 |
| 17 | Matthias Zimmermann | ![]() | 0 |
| 17 | Alexander Ring | ![]() | 0 |
| 17 | Matthew Leckie | ![]() | -2 |
Stand: 34. Spieltag






