MARKTWERT
| Name | Verein | Wert (€) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Franck Ribéry | ![]() | 11.463.000 |
| 2 | Bastian Schweinsteiger | ![]() | 10.652.000 |
| 3 | Mario Gomez | ![]() | 10.559.000 |
| 4 | Arjen Robben | ![]() | 10.543.000 |
| 5 | Toni Kroos | ![]() | 9.293.000 |
| 6 | Thomas Müller | ![]() | 8.353.000 |
| 7 | Holger Badstuber | ![]() | 7.488.000 |
| 8 | Philipp Lahm | ![]() | 7.323.000 |
| 9 | Daniel van Buyten | ![]() | 4.519.000 |
| 10 | Manuel Neuer | ![]() | 3.210.000 |
| 11 | Jerome Boateng | ![]() | 3.081.000 |
| 12 | Rafinha | ![]() | 2.935.000 |
| 13 | Anatoliy Tymoshchuk | ![]() | 2.911.000 |
| 14 | Luis Gustavo Dias | ![]() | 2.211.000 |
| 15 | David Alaba | ![]() | 1.970.000 |
| 16 | Ivica Olic | ![]() | 784.000 |
| 17 | Nils Petersen | ![]() | 482.000 |
| 18 | Breno | ![]() | 296.000 |
| 19 | Takashi Usami | ![]() | 153.000 |
| 20 | Rouven Sattelmaier | ![]() | 100.000 |
| 20 | Danijel Pranjic | ![]() | 100.000 |
| 20 | Diego Contento | ![]() | 100.000 |
| 20 | Maximilian Riedmüller | ![]() | 100.000 |
| 20 | Jörg Butt | ![]() | 100.000 |
Stand: 19. Spieltag






