NOTEN
| Name | Verein | Notenschnitt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjen Robben | ![]() | 2.41 |
| 2 | Jörg Butt | ![]() | 2.86 |
| 3 | Franck Ribéry | ![]() | 2.90 |
| 4 | Daniel van Buyten | ![]() | 2.93 |
| 5 | Bastian Schweinsteiger | ![]() | 3.08 |
| 6 | Mark van Bommel | ![]() | 3.12 |
| 6 | Philipp Lahm | ![]() | 3.12 |
| 7 | Ivica Olic | ![]() | 3.21 |
| 8 | Holger Badstuber | ![]() | 3.26 |
| 8 | Thomas Müller | ![]() | 3.26 |
| 9 | Mario Gomez | ![]() | 3.40 |
| 10 | Diego Contento | ![]() | 3.50 |
| 10 | Michael Rensing | ![]() | 3.50 |
| 11 | Martin Demichelis | ![]() | 3.77 |
| 12 | Hamit Altintop | ![]() | 4.00 |
| 12 | Danijel Pranjic | ![]() | 4.00 |
| 13 | Anatoliy Tymoshchuk | ![]() | 4.05 |
| 14 | Miroslav Klose | ![]() | 4.44 |
Stand: 25. Spieltag






