PUNKTE
| Name | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjen Robben | ![]() | 215 |
| 2 | Philipp Lahm | ![]() | 146 |
| 2 | Daniel van Buyten | ![]() | 146 |
| 3 | Thomas Müller | ![]() | 142 |
| 3 | Jörg Butt | ![]() | 142 |
| 4 | Bastian Schweinsteiger | ![]() | 139 |
| 5 | Ivica Olic | ![]() | 119 |
| 6 | Holger Badstuber | ![]() | 95 |
| 7 | Mark van Bommel | ![]() | 94 |
| 8 | Mario Gomez | ![]() | 81 |
| 9 | Franck Ribéry | ![]() | 78 |
| 10 | Diego Contento | ![]() | 34 |
| 11 | Martin Demichelis | ![]() | 33 |
| 12 | Michael Rensing | ![]() | 8 |
| 13 | Danijel Pranjic | ![]() | 7 |
| 14 | Mehmet Ekici | ![]() | 0 |
| 14 | Andreas Görlitz | ![]() | 0 |
| 14 | Thomas Kraft | ![]() | 0 |
| 14 | Christian Lell | ![]() | 0 |
| 14 | Anatoliy Tymoshchuk | ![]() | -1 |
| 15 | Miroslav Klose | ![]() | -2 |
| 16 | Hamit Altintop | ![]() | -4 |
| 17 | David Alaba | ![]() | -8 |
Stand: 34. Spieltag






