NOTEN
| Name | Verein | Notenschnitt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Neuhaus | ![]() | 2.83 |
| 2 | Jaroslav Drobny | ![]() | 3.10 |
| 3 | Heiko Westermann | ![]() | 3.67 |
| 4 | José Paolo Guerrero | ![]() | 3.70 |
| 5 | Zhi Gin Lam | ![]() | 3.75 |
| 6 | Dennis Diekmeier | ![]() | 3.83 |
| 7 | Gökhan Töre | ![]() | 3.95 |
| 8 | Dennis Aogo | ![]() | 4.02 |
| 9 | Tomas Rincon | ![]() | 4.04 |
| 10 | Marcell Jansen | ![]() | 4.14 |
| 11 | Heung-Min Son | ![]() | 4.17 |
| 12 | Jeffrey Bruma | ![]() | 4.18 |
| 13 | Robert Tesche | ![]() | 4.27 |
| 14 | Michael Mancienne | ![]() | 4.40 |
| 14 | Gojko Kacar | ![]() | 4.40 |
| 15 | Ivo Ilicevic | ![]() | 4.44 |
| 16 | Markus Berg | ![]() | 4.45 |
| 16 | Jacopo Sala | ![]() | 4.45 |
| 17 | Slobodan Raikovic | ![]() | 4.54 |
| 18 | Tolgay-Ali Arslan | ![]() | 4.70 |
| 19 | Per Ciljan Skjelbred | ![]() | 4.80 |
Stand: 34. Spieltag






