PUNKTE
| Name | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Drobny | ![]() | 115 |
| 2 | Heiko Westermann | ![]() | 51 |
| 3 | José Paolo Guerrero | ![]() | 38 |
| 4 | Dennis Diekmeier | ![]() | 20 |
| 5 | Sven Neuhaus | ![]() | 14 |
| 6 | Gökhan Töre | ![]() | 10 |
| 7 | Heung-Min Son | ![]() | 6 |
| 8 | Zhi Gin Lam | ![]() | 5 |
| 8 | Marcell Jansen | ![]() | 5 |
| 9 | Dennis Aogo | ![]() | 4 |
| 10 | Hanno Behrends | ![]() | 0 |
| 10 | Janek Sternberg | ![]() | 0 |
| 10 | Florian Br³gmann | ![]() | 0 |
| 10 | Kevin Ingreso | ![]() | 0 |
| 10 | Daniel Nagy | ![]() | 0 |
| 10 | Tom Mickel | ![]() | 0 |
| 10 | Muhamed Besic | ![]() | 0 |
| 10 | Miroslav Stepanek | ![]() | 0 |
| 10 | Mickael Tavares | ![]() | 0 |
| 10 | Robert Labus | ![]() | 0 |
| 10 | Jeffrey Bruma | ![]() | -4 |
| 10 | Tomas Rincon | ![]() | -4 |
| 11 | Robert Tesche | ![]() | -5 |
| 12 | Tolgay-Ali Arslan | ![]() | -10 |
| 13 | Markus Berg | ![]() | -14 |
Stand: 34. Spieltag






