NOTEN
| Name | Verein | Notenschnitt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ron-Robert Zieler | ![]() | 2.76 |
| 2 | Christopher Avevor | ![]() | 3.00 |
| 3 | Mame Biran Diouf | ![]() | 3.20 |
| 4 | Sergio Pinto | ![]() | 3.24 |
| 5 | Jan Schlaudraff | ![]() | 3.32 |
| 6 | Emanuel Pogatetz | ![]() | 3.33 |
| 7 | Lars Stindl | ![]() | 3.41 |
| 8 | Christian Pander | ![]() | 3.50 |
| 9 | Karim Haggui | ![]() | 3.54 |
| 9 | Mario Eggimann | ![]() | 3.54 |
| 10 | Konstantin Rausch | ![]() | 3.65 |
| 11 | Moritz Stoppelkamp | ![]() | 3.70 |
| 12 | Steven Cherundolo | ![]() | 3.73 |
| 13 | Manuel Schmiedebach | ![]() | 3.74 |
| 14 | Didier Konan Ya | ![]() | 3.81 |
| 14 | Christian Schulz | ![]() | 3.81 |
| 14 | Mohammed Abdellaoue | ![]() | 3.81 |
| 15 | Sofian Chahed | ![]() | 4.04 |
| 16 | Henning Hauger | ![]() | 4.50 |
| 16 | Daniel Royer | ![]() | 4.50 |
| 17 | Artur Sobiech | ![]() | 4.67 |
Stand: 34. Spieltag






