PUNKTE
| Name | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ron-Robert Zieler | ![]() | 168 |
| 2 | Jan Schlaudraff | ![]() | 98 |
| 3 | Sergio Pinto | ![]() | 96 |
| 4 | Lars Stindl | ![]() | 78 |
| 5 | Emanuel Pogatetz | ![]() | 77 |
| 6 | Christian Pander | ![]() | 72 |
| 7 | Karim Haggui | ![]() | 65 |
| 8 | Mohammed Abdellaoue | ![]() | 55 |
| 9 | Mame Biran Diouf | ![]() | 53 |
| 10 | Konstantin Rausch | ![]() | 45 |
| 11 | Didier Konan Ya | ![]() | 30 |
| 12 | Manuel Schmiedebach | ![]() | 29 |
| 13 | Mario Eggimann | ![]() | 24 |
| 14 | Steven Cherundolo | ![]() | 23 |
| 14 | Christian Schulz | ![]() | 23 |
| 15 | Moritz Stoppelkamp | ![]() | 6 |
| 16 | Christopher Avevor | ![]() | 4 |
| 17 | Sofian Chahed | ![]() | 0 |
| 17 | Deniz Aycicek | ![]() | 0 |
| 17 | Carlitos | ![]() | 0 |
| 17 | Erdal Akdari | ![]() | 0 |
| 17 | Samuel Radlinger | ![]() | 0 |
| 17 | Jannis Pläschke | ![]() | 0 |
| 17 | Pascal Nagel | ![]() | 0 |
| 17 | Leon Andreasen | ![]() | 0 |
Stand: 34. Spieltag






