MARKTWERT
| Name | Verein | Wert (€) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Edin Dzeko | ![]() | 9.822.000 |
| 2 | Zvjezdan Misimovic | ![]() | 8.053.000 |
| 3 | Grafite | ![]() | 5.195.000 |
| 4 | Christian Gentner | ![]() | 3.961.000 |
| 5 | Sascha Riether | ![]() | 3.136.000 |
| 6 | Rever Alves Araujo | ![]() | 2.643.000 |
| 7 | Josué | ![]() | 2.141.000 |
| 8 | Marcel Schäfer | ![]() | 1.787.000 |
| 9 | Diego Benaglio | ![]() | 1.730.000 |
| 10 | Alexander Madlung | ![]() | 1.268.000 |
| 11 | Obafemi Martins | ![]() | 1.135.000 |
| 12 | Makoto Hasebe | ![]() | 966.000 |
| 13 | Karim Ziani | ![]() | 740.000 |
| 14 | Ashkan Dejagah | ![]() | 693.000 |
| 15 | Andrea Barzagli | ![]() | 631.000 |
| 16 | Thomas Kahlenberg | ![]() | 367.000 |
| 17 | Fabian Johnson | ![]() | 365.000 |
| 18 | Jan Simunek | ![]() | 286.000 |
| 19 | Marwin Hitz | ![]() | 158.000 |
| 20 | Peter Pekarik | ![]() | 135.000 |
| 21 | André Lenz | ![]() | 134.000 |
| 22 | Sergej Karimov | ![]() | 100.000 |
| 22 | Rodrigo Alvim | ![]() | 100.000 |
| 22 | Sebastian Schindzielorz | ![]() | 100.000 |
| 22 | Philipp Kreuels | ![]() | 100.000 |
Stand: 25. Spieltag






