PUNKTE
| Name | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Edin Dzeko | ![]() | 208 |
| 2 | Zvjezdan Misimovic | ![]() | 153 |
| 3 | Sascha Riether | ![]() | 99 |
| 4 | Diego Benaglio | ![]() | 90 |
| 5 | Christian Gentner | ![]() | 77 |
| 6 | Alexander Madlung | ![]() | 43 |
| 7 | Josué | ![]() | 42 |
| 8 | Marcel Schäfer | ![]() | 38 |
| 9 | Grafite | ![]() | 34 |
| 10 | Makoto Hasebe | ![]() | 32 |
| 10 | Obafemi Martins | ![]() | 32 |
| 11 | André Lenz | ![]() | 30 |
| 12 | Peter Pekarik | ![]() | 16 |
| 13 | Ashkan Dejagah | ![]() | 15 |
| 14 | Marwin Hitz | ![]() | 12 |
| 15 | Jonathan Santana | ![]() | 10 |
| 15 | Fabian Johnson | ![]() | 10 |
| 16 | Karim Ziani | ![]() | 4 |
| 17 | Kevin Wolze | ![]() | 0 |
| 17 | Sergej Karimov | ![]() | 0 |
| 17 | Sebastian Schindzielorz | ![]() | 0 |
| 17 | Rodrigo Alvim | ![]() | 0 |
| 17 | Rever Alves Araujo | ![]() | 0 |
| 17 | Philipp Kreuels | ![]() | 0 |
| 17 | Daniel Reiche | ![]() | 0 |
Stand: 34. Spieltag






