NOTEN
| Name | Verein | Notenschnitt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Wiese | ![]() | 2.96 |
| 2 | Sebastian Mielitz | ![]() | 3.00 |
| 3 | Sokratis Papastathopoulos | ![]() | 3.03 |
| 4 | Claudio Pizarro | ![]() | 3.14 |
| 5 | Naldo | ![]() | 3.27 |
| 6 | Aaron Hunt | ![]() | 3.36 |
| 7 | Clemens Fritz | ![]() | 3.47 |
| 8 | Sebastian Prödl | ![]() | 3.71 |
| 9 | Philipp Bargfrede | ![]() | 3.75 |
| 10 | Marko Arnautovic | ![]() | 3.88 |
| 11 | Tom Trybull | ![]() | 3.97 |
| 12 | Alexsandar Ignjovski | ![]() | 3.98 |
| 13 | Markus Rosenberg | ![]() | 4.00 |
| 14 | Mehmet Ekici | ![]() | 4.04 |
| 15 | Lukas Schmitz | ![]() | 4.09 |
| 16 | Francois Affolter | ![]() | 4.23 |
| 17 | Sebastian Boenisch | ![]() | 4.25 |
| 18 | Zlatko Junuzovic | ![]() | 4.27 |
| 19 | Florian Hartherz | ![]() | 4.30 |
| 20 | Niclas Füllkrug | ![]() | 4.50 |
| 21 | Aleksandar Stevanovic | ![]() | 4.75 |
| 22 | Florian Trinks | ![]() | 4.83 |
Stand: 34. Spieltag






